THREE-CHAIN CHAIN ??ACCORDING TO DIN 8187 / GOST 13568-97 - UAB "Audrametas"

THREE-CHAIN CHAIN ??ACCORDING TO DIN 8187 / GOST 13568-97

Specifications

Possible producers: KTS, Challenge, Ditton
Modification Gost (p), mm. (b1), mm. (d1), mm. (d2), mm. (g), mm. (s1/s2), mm. (l 1), mm. (a), mm. (FB), mm. (q), mm.
05B-3 - 8 3 5 2,31 7,1 0,8 19,5 20,2 11,1 0,48
*06B-3 - 9,525 5,72 6,35 3,28 8,2 1,3 33,5 34,6 24,9 1,16
08B-3 3ПР-12,7-45,4 12,7 7,75 8,51 4,45 11,8 1,6 45,1 46,1 47,5 2,03
10B-3 - 15,875 9,65 10,16 5,08 14,7 1,7 52,7 54,1 66,7 2,77
12B-3 - 19,05 11,68 12,07 5,72 16 1,8 61,5 63,1 86,7 3,46
16B-3 - 25,4 17,02 15,88 8,28 21 4,1/3,1 99,8 101,2 160 8,13
20B-3 - 31,75 19,56 19,05 10,19 26,4 4,5/3,5 114,2 117,9 250 10,82
24B-3 - 38,1 25,4 25,4 14,63 33,2 6,0/4,8 150,1 154,6 425 20,1
28B-3 - 44,45 30,99 27,94 15,9 36,7 7,5/6,0 184,2 188,7 530 24,92
32B-3 - 50,8 30,99 29,21 17,81 42 7,0/6,0 183,2 188,2 670 31,56
40B-3 - 63,5 38,1 39,37 22,89 52,9 8,5/8,0 226,8 233,8 950 48,1
48B-3 - 76,2 45,74 48,26 29,24 63,8 12.окт 281,6 289,4 1.500,00 75

Product description

Available modifications: 05B-3 *06B-3 08B-3 10B-3 12B-3 16B-3 20B-3 24B-3 28B-3 32B-3 40B-3 48B-3

Scheme