SPROCKET 06B-3
Specifications
| ISO-Nr.: | 06В-3 |
|---|---|
| Step, mm: | 9,525 |
| Distance between chain plates, mm: | 5,72 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 6,35 |
| Width of crown (bf1), mm: | 25,6 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 1,0 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 10,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Weight, kg |
| 8 | 24,89 | 28 | 6 | 0,04 |
| 9 | 27,85 | 31 | 8 | 0,06 |
| 10 | 30,82 | 34 | 10 | 0,08 |
| 11 | 33,81 | 37 | 10 | 0,09 |
| 12 | 36,8 | 40 | 10 | 0,12 |
| 13 | 39,79 | 43 | 10 | 0,15 |
| 14 | 42,81 | 46 | 12 | 0,18 |
| 15 | 45,81 | 49,3 | 12 | 0,22 |
| 16 | 48,82 | 52 | 12 | 0,26 |
| 17 | 51,84 | 55 | 12 | 0,3 |
| 18 | 54,85 | 58 | 12 | 0,35 |
| 19 | 57,87 | 61 | 12 | 0,39 |
| 20 | 60,89 | 64 | 12 | 0,44 |
| 21 | 63,91 | 68 | 14 | 0,48 |
| 22 | 66,93 | 71 | 14 | 0,54 |
| 23 | 69,95 | 74 | 14 | 0,59 |
| 24 | 72,97 | 77 | 14 | 0,66 |
| 25 | 76 | 80 | 14 | 0,72 |
| 26 | 79,02 | 86 | 14 | 0,79 |
| 27 | 82,05 | 86 | 14 | 0,86 |
| 28 | 85,07 | 89 | 14 | 0,93 |
| 29 | 88,09 | 92 | 14 | 1,01 |
| 30 | 91,12 | 95 | 14 | 1,09 |
| 31 | 94,75 | 98,3 | 16 | 1,17 |
| 32 | 97,18 | 101 | 16 | 1,26 |
| 33 | 100,2 | 104,3 | 16 | 1,32 |
| 34 | 103,2 | 107,3 | 16 | 1,44 |
| 35 | 106,26 | 110 | 16 | 1,53 |
| 36 | 109,29 | 113 | 16 | 1,61 |
| 37 | 112,32 | 116,4 | 16 | 1,71 |
| 38 | 115,34 | 120 | 16 | 1,81 |
| 39 | 118,3 | 122 | 16 | 1,91 |
| 40 | 121,4 | 125,5 | 16 | 2,02 |
| 41 | 124,43 | 128,5 | 16 | 2,13 |
| 42 | 127,46 | 131,6 | 16 | 2,25 |
| 43 | 130,49 | 134,6 | 16 | 2,36 |
| 44 | 133,52 | 137,6 | 16 | 2,49 |
| 45 | 136,54 | 140,7 | 16 | 2,61 |
| 46 | 139,58 | 143,7 | 16 | 2,73 |
| 47 | 142,61 | 146,7 | 16 | 2,86 |
| 48 | 145,64 | 149,7 | 16 | 2,99 |
| 49 | 148,66 | 152,7 | 16 | 3,12 |
| 50 | 151,69 | 155,7 | 16 | 3,27 |
| 51 | 154,72 | 158,7 | 20 | 3,49 |
| 52 | 157,75 | 161,8 | 20 | 3,61 |
| 53 | 160,78 | 164,8 | 20 | 3,7 |
| 54 | 163,82 | 167,8 | 20 | 3,81 |
| 55 | 166,85 | 170,8 | 20 | 3,91 |
| 56 | 169,88 | 173,8 | 20 | 4,01 |
| 57 | 172,91 | 176,9 | 20 | 4,28 |
| 58 | 175,93 | 179,9 | 20 | 4,44 |
| 59 | 178,96 | 183 | 20 | 4,61 |
| 60 | 181,99 | 186 | 20 | 4,77 |
| 62 | 188,06 | 192,1 | 20 | 5,01 |
| 64 | 194,12 | 198,2 | 20 | 5,46 |
| 65 | 197,15 | 201,6 | 20 | 5,64 |
| 66 | 200,18 | 204,6 | 25 | 5,83 |
| 68 | 206,24 | 210,7 | 25 | 6,2 |
| 70 | 212,3 | 216,7 | 25 | 6,59 |
| 72 | 218,37 | 222,8 | 25 | 6,99 |
| 75 | 227,46 | 231,9 | 25 | 7,6 |
| 76 | 230,49 | 234,9 | 25 | 7,83 |
| 78 | 236,55 | 241 | 25 | 8,13 |
| 80 | 242,61 | 247,1 | 25 | 8,71 |
| 85 | 257,77 | 262,2 | 25 | 9,87 |
| 90 | 272,93 | 277,4 | 25 | 11,11 |
| 95 | 288,08 | 292,5 | 25 | 12,42 |
| 100 | 303,25 | 307,7 | 25 | 13,81 |
| 110 | 333,55 | 338 | 25 | 17,01 |
| 114 | 345,68 | 349,5 | 25 | 18,06 |
| 120 | 363,86 | 368,3 | 25 | 19,97 |
| 125 | 379,02 | 383,5 | 25 | 21,81 |

