THREE-CHAIN C CHAIN WITH DIRECT PLUGIN CONNECTION ACCORDING TO DIN 8188
| Modification | Step (p), mm | Width between ext. plates (b1), mm | Roller diameter (d1), mm | Diameter of the roller (g), mm | Plate height (g), mm | Thickness of the chain plate (s1 / s2), mm | Length of the roller (l1), mm | (a), mm | Breaking force (FB), kN | Breaking force, kN | Weight (q), kg / m |
| K 08A-3GL | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 12 | 1,5 | 45,4 | 47,6 | 42,3 | 50 | 2,14 |
| K 10A-3GL | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | 15,1 | 2 | 57 | 59,5 | 66,6 | 77,8 | 3,62 |
| K 12A-3GL | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 18,0/18,2 | 2,4 | 71,5 | 73,9 | 95,4 | 111,1 | 5,36/5,41 |
| K 16A-3GL | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 24 | 3,3 | 91,7 | 95,1 | 170,1 | 198,4 | 9,1 |
| K 20A-3GL | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | 30 | 4 | 112,2 | 116,3 | 265,5 | 309,6 | 13,6 |
| K 24A-3GL | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | 35,7 | 4,8 | 141,4 | 145,2 | 381 | 437,2 | 20,43 |
| K 28A-3GL | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,7 | 41 | 5,6 | 152,2 | 156,8 | 517,2 | 593,3 | 25,23 |
| K 32A-3GL | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | 47,8 | 6,4 | 181,8 | 186,6 | 680,4 | 780,6 | 34,19 |
Product description
Available modifications: K08A-3GL K10A-3GL K12A-3GL K16A-3GL K20A-3GL K24A-3GL K28A-3GL K32A-3GL

