Roller chains with plates of type «M»
| A type | Chain number | Index | (p), mm. | (l), mm. | (l1), mm. | (L), mm. | (h), mm. | (H), mm. | (S), mm. | (d), mm. |
| M1 | 06B-1 1M1 06B-1 2M1 | 101 | 9,525 | 8 | - | - | 9 | 13,8 | 1,3 | 3,5 |
| M1 | 06B-1 1M1 06B-1 2M1 | 102 | 9,525 | 8,15 | - | - | 10 | 14,6 | 1,3 | 3 |
| M1 | 08B-1 1M1 08B-1 2M1 | 101 | 12,7 | 12,5 | - | - | 14,7 | 20,3 | 1,3 | 4,5 |
| M1 | 08B-1 1M1 08B-1 2M1 | 102 | 12,7 | 13 | - | - | 14,2 | 20 | 1,6 | 4,2 |
| M1 | 08B-1 1M1 08B-1 2M1 | 104 | 12,7 | 11 | - | - | 13,71 | 20,81 | 1,5 | 4,2 |
| M1 | 10B-1 1M1 10B-1 2M1 | 101 | 15,875 | 15 | - | - | 17,2 | 26,7 | 1,6 | 5,5 |
| M1 | 10B-1 1M1 10B-1 2M1 | 102 | 15,875 | 15,15 | - | - | 17 | 26,8 | 1,6 | 5,3 |
| M1 | 10B-1 1M1 10B-1 2M1 | 104 | 15,875 | 14 | - | - | 16,2 | 25 | 1,5 | 5,2 |
| M1 | 12A-1 1M1 12A-1 2M1 | 104 | 19,05 | 18 | - | - | 18,2 | 27,6 | 1,8 | 6,3 |
| M1 | 12B-1 1M1 12B-1 2M1 | 101 | 19,05 | 18,5 | - | - | 18,7 | 29 | 1,8 | 6,6 |
| M1 | 12B-1 1M1 12B-1 2M1 | 102 | 19,05 | 18 | - | - | 18,2 | 26 | 1,8 | 6 |
| M1 | 12B-1 1M1 12B-1 2M1 | 104 | 19,05 | 18 | - | - | 18,2 | 27,6 | 1,8 | 6,3 |
| M1 | 16B-1 1M1 16B-1 2M1 | 101 | 25,4 | 25 | - | - | 28,6 | 41,5 | 3 | 9 |
| M1 | 16B-1 1M1 16B-1 2M1 | 102 | 25,4 | 23,7 | - | - | 31,3 | 39,7 | 3,1 | 9 |
| M1 | 16B-1 1M1 16B-1 2M1 | 103 | 25,4 | 23,7 | - | - | 27,2 | 39,7 | 3,1 | 8,4 |
| M2 | 06B-1 1M2 06B-1 2M2 | 201 | 9,525 | - | 9,525 | 17,7 | 9,2 | 12,6 | 1,3 | 3,5 |
| M2 | 06B-1 1M2 06B-1 2M2 | 202 | 9,525 | - | 9,525 | 17,85 | 10,2 | 14,6 | 1,3 | 3 |
| M2 | 08B-1 1M2 08B-1 2M2 | 201 | 12,7 | - | 12,7 | 24,3 | 14,7 | 20,3 | 1,3 | 4,5 |
| M2 | 08B-1 1M2 08B-1 2M2 | 202 | 12,7 | - | 12,7 | 24,45 | 17 | 23 | 1,6 | 4,2 |
| M2 | 08B-1 1M2 08B-1 2M2 | 204 | 12,7 | - | 12,7 | 24,45 | 13,71 | 20,81 | 1,5 | 4,2 |
| M2 | 10B-1 1M2 10B-1 2M2 | 201 | 15,875 | - | 15,9 | 29 | 17,2 | 26,7 | 1,6 | 5,5 |
| M2 | 10B-1 1M2 10B-1 2M2 | 202 | 15,875 | - | 15,8 | 29,15 | 16,3 | 25,8 | 1,6 | 5,3 |
| M2 | 10B-1 1M2 10B-1 2M2 | 204 | 15,875 | - | 15,9 | 29,15 | 16,2 | 25 | 1,5 | 5,2 |
| M2 | 12B-1 1M2 12B-1 2M2 | 201 | 19,05 | - | 19,1 | 33,2 | 18,7 | 29 | 1,8 | 6,6 |
| M2 | 12B-1 1M2 12B-1 2M2 | 202 | 19,05 | - | 19 | 33,15 | 18,3 | 29 | 1,8 | 6 |
| M2 | 12B-1 1M2 12B-1 2M2 | 204 | 19,05 | - | 19,1 | 33,35 | 18,2 | 27,6 | 1,8 | 6,3 |
| M2 | 16A-1 1M2 16A-1 2M2 | 202 | 25,4 | - | 25,5 | 45,6 | 27,2 | 39,7 | 3,1 | 8,4 |
| M2 | 16B-1 1M2 16B-1 2M2 | 201 | 25,4 | - | 25,4 | 45,6 | 28,6 | 41,5 | 3,1 | 9 |
| M2 | 16B-1 1M2 16B-1 2M2 | 202 | 25,4 | - | 25,5 | 45,6 | 27,2 | 39,7 | 3,1 | 8,4 |
| M2 | 16B-1 1M2 16B-1 2M2 | 203 | 25,4 | - | 25,5 | 45,6 | 31 | 41,26 | 3,1 | 9 |
| M2 | 20B-1 1M2 20B-1 2M2 | 201 | 31,75 | - | 31,65 | 56,15 | 33,51 | 46,51 | 3,5 | 10 |
Product description
Available modifications: 06B-11M1 06B-12M1 06B-11M1 06B-12M1 08B-11M1 08B-12M1 08B-11M1 08B-12M1 08B-11M1 08B-12M1 10B-11M1 10B-12M1 10B-11M1 10B-12M1 10B-11M1 10B-12M1 12A-11M1 12A-12M1 12B-11M1 12B-12M1 12B-11M1 12B-12M1 12B-11M1 12B-12M1 16B-11M1 16B-12M1 16B-11M1 16B-12M1 16B-11M1 16B-12M1

