Roller chains with plates of type "K" - UAB "Audrametas"

Roller chains with plates of type «K»

Specifications

Possible producers: KTS, Ditton
A type Chain number Index (p), mm. (l, l1), mm. (L), mm. (h2, h3), mm. (S), mm. (d), mm. (f, f1), mm. (F, F1), mm.
K1 06B-1 1K1 06B-1 2K1 101 9,525 8 - 6,5 1,3 3,5 18,3 27,9
K1 06B-1 1K1 06B-1 2K1 102 9,525 8,15 - 6,7 1,3 3 19,5 29,5
K1 08B-1 1K1 08B-1 2K1 101 12,7 12,5 - 10 1,3 4,5 25,5 36,7
K1 08B-1 1K1 08B-1 2K1 102 12,7 13 - 10 1,6 4,2 24,8 36,9
K1 08B-1 1K1 08B-1 2K1 104 12,7 11 - 8,5 1,5 4,2 27,6 42
K1 10B-1 1K1 10B-1 2K1 101 15,875 15 - 10 1,6 5,5 33,4 52,4
K1 10B-1 1K1 10B-1 2K1 102 15,875 15,15 - 10 1,6 5,3 33,2 52,5
K1 10B-1 1K1 10B-1 2K1 104 15,875 14 - 10,3 1,5 5,2 31,8 49,6
K1 12A -1 1K1 12A -1 2K1 104 19,05 18 - 12,2 1,8 6,3 38,2 57
K1 12B-1 1K1 12B-1 2K1 101 19,05 18,5 - 11 1,8 6,6 37,8 58,4
K1 12B-1 1K1 12B-1 2K1 102 19,05 18 - 12,2 1,8 6 35 50,6
K1 12B-1 1K1 12B-1 2K1 104 19,05 18 - 12,2 1,8 6,3 35,2 54,6
K1 16A-1 1K1 16A-1 2K1 105 25,4 23,7 - 17 3,1 9 55,2 81,2
K1 16B-1 1K1 16B-1 2K1 101 25,4 25 - 18 3 9 56,8 82,6
K1 16B-1 1K1 16B-1 2K1 102 25,4 23,7 - 17 3,1 9 57,6 83,6
K1 16B-1 1K1 16B-1 2K1 103 25,4 23,17 - 17 3,1 8,4 57,6 83,6
K1 16B-1 1K1 16B-1 2K1 105 25,4 19,1 - 15,88 3,1 6,4 50,8 72,6
K1 16B-1 1K1 16B-1 2K1 107 25,4 19,1 - 15,88 3,1 8,4 50,8 72,6
K1 16B-1 1K1 16B-1 2K1 108 25,4 36 - 16 3,1 8,4 54 72,6
K2 06B-1 1K2 06B-1 2K2 201 9,525 9,525 17,7 5,7 1,3 3,5 20,3 27,1
K2 06B-1 1K2 06B-1 2K2 201 9,525 9,525 17,85 6,7 1,3 3 19,5 29,5
K2 08B-1 1K2 08B-1 2K2 201 12,7 12,7 24,3 10 1,3 4,5 25,5 36,7
K2 08B-1 1K2 08B-1 2K2 202 12,7 12,7 24,45 9,5 1,6 4,2 32,6 44,6
K2 08B-1 1K2 08B-1 2K2 204 12,7 12,7 24,45 8,5 1,5 4,2 27,6 42
K2 10B-1 1K2 10B-1 2K2 201 15,875 15,9 29 10 1,6 5,5 33,4 52,4
K2 10B-1 1K2 10B-1 2K2 202 15,875 15,8 29,15 11 1,6 5,3 30,6 49,6
K2 10B-1 1K2 10B-1 2K2 204 15,875 15,9 29,15 10,3 1,5 5,2 31,8 49,6
K2 12B-1 1K2 12B-1 2K2 201 19,05 19,1 33,2 11 1,8 6,6 37,8 58,4
K2 12B-1 1K2 12B-1 2K2 202 19,05 19 33,15 12 1,8 6 35 56,8
K2 12B-1 1K2 12B-1 2K2 204 19,05 19,1 33,35 12,2 1,8 6,3 35,2 54,6
K2 16A-1 1K2 16A-1 2K2 202 25,4 25,5 45,6 17 3,1 8,4 55,4 81,2
K2 16B-1 1K2 16B-1 2K2 201 25,4 25,4 45,6 18 3 9 56,8 82,6
K2 16B-1 1K2 16B-1 2K2 202 25,4 25,5 45,6 17 3,1 8,4 57,8 83,6
K2 20B-1 1K2 20B-1 2K2 201 31,75 31,65 56,15 19,8 3,5 10 68,6 95

Product description

Available modifications: 06B-11K 06B-12K 06B-11K 06B-12K 08B-11K 08B-12K 08B-11K 08B-12K 08B-11K 08B-12K 10B-11K 10B-12K 10B-11K 10B-12K 10B-11K 10B-12K 12A-11K 12A-12K 12B-11K1 12B-12K 12B-11K 12B-12K 12B-11K 12B-12K 16A-11K 16A-12K 16B-11K 16B-12K 16B-11K 16B-12K 16B-11K 16B-12K 16B-11K 16B-12K 16B-11K 16B-12K 16B-11K 16B-12K

Scheme