ROLLER CHAINS WITH ONE SPEED ROLLER
| Number of rows | Chain number | (p), mm. | (d2), mm. | (L max), mm. | (l1 max), mm. | (U max), mm. |
| 1 | 06B-1 ***EZ | 9,525 | 3,28 | 44 | 13 | 4 |
| 1 | 08B-1 ***EZ | 12,7 | 4,45 | 44 | 16,4 | 4 |
| 1 | 10B-1 ***EZ | 15,875 | 5,08 | 44 | 18,8 | 4 |
| 1 | 12B-1 ***EZ | 19,05 | 5,72 | ** | 21,8 | * |
| 1 | 16B-1 ***EZ | 25,4 | 8,28 | ** | 35 | * |
| 1 | 20B-1 ***EZ | 31,75 | 10,19 | ** | 41 | * |
| 1 | 08A-1 ***EZ | 12,7 | 3,96 | ** | 16,4 | * |
| 1 | 10A-1 ***EZ | 15,875 | 5,08 | ** | 20 | * |
| 1 | 12A-1 ***EZ | 19,05 | 5,96 | ** | 25,2 | * |
| 1 | 16A-1 ***EZ | 25,4 | 7,94 | ** | 32 | * |
| 2 | 08B-1 80EZ | 12,7 | 4,45 | 30,4 | 16,4 | 8 |
| 2 | 08B-1 150EZ | 12,7 | 4,45 | 44,5 | 16,4 | 15 |
| 2 | 10B-1 95EZ | 15,875 | 5,08 | 35,6 | 18,8 | 9,5 |
| 2 | 10B-1 178EZ | 15,875 | 5,08 | 52,2 | 18,8 | 17,8 |
| 2 | 12B-1 112EZ | 19,05 | 5,72 | 41,7 | 21,8 | 11,2 |
| 2 | 12B-1 210EZ | 19,05 | 5,72 | 61,3 | 21,8 | 21 |
Product description
Available modifications: 06B-1***EZ 08B-1***EZ 10B-1***EZ 12B-1***EZ 16B-1***EZ 20B-1***EZ 08A-1***EZ 10A-1***EZ 12A-1***EZ 16A-1***EZ 08B-180EZ 08B-1150EZ 10B-195EZ 10B-1178EZ 12B-1112EZ 12B-1210EZ

