ROLLER CHAINS WITH TWO SPEED ROLLERS
| Number of rows | Chain number | (p), mm. | (d2), mm. | (L max), mm. | (l1 max), mm. | (U max), mm. |
| 1 | 06B-1 ***E | 9,525 | 3,28 | 44 | 13 | 4 |
| 1 | 08B-1 ***E | 12,7 | 4,45 | 44 | 16,4 | 4 |
| 1 | 10B-1 ***E | 15,875 | 5,08 | 44 | 18,8 | 4 |
| 1 | 12B-1 ***E | 19,05 | 5,72 | ** | 21,8 | * |
| 1 | 16B-1 ***E | 25,4 | 8,28 | ** | 35 | * |
| 1 | 20B-1 ***E | 31,75 | 10,19 | ** | 41 | * |
| 1 | 08A-1 ***E | 12,7 | 3,96 | ** | 16,4 | * |
| 1 | 10A-1 ***E | 15,875 | 5,08 | ** | 20 | * |
| 1 | 12A-1 ***E | 19,05 | 5,96 | ** | 25,2 | * |
| 1 | 16A-1 ***E | 25,4 | 7,94 | ** | 32 | * |
| 2 | 06B-1 GL 115E | 9,525 | 3,28 | 23,8 | 13 | 11,5 |
| 2 | 06B-1 GL 212E | 9,525 | 3,28 | 33,5 | 13 | 21,2 |
| 2 | 08B-1 150E | 12,7 | 4,45 | 30,4 | 16,4 | 15 |
| 2 | 08B-1 290E | 12,7 | 4,45 | 44,5 | 16,4 | 29 |
| 2 | 10B-1 180E | 15,875 | 5,08 | 35,6 | 18,8 | 18 |
| 2 | 10B-1 346E | 15,875 | 5,08 | 52,2 | 18,8 | 34,6 |
| 2 | 12B-1 210E | 19,05 | 5,72 | 41,7 | 21,8 | 21 |
| 2 | 12B-1 407E | 19,05 | 5,72 | 61,3 | 21,8 | 40,7 |
| 2 | 16B-1 340E | 25,4 | 8,28 | 67,3 | 35 | 34 |
| 2 | 16B-1 654E | 25,4 | 8,28 | 99 | 35 | 65,4 |
Product description
Available modifications: 06B-1***E 08B-1***E 10B-1***E 12B-1***E 16B-1***E 20B-1***E 08A-1***E 10A-1***E 12A-1***E 16A-1***E 06B-1GL115E 06B-1GL212E 08B-1150E 08B-1290E 10B-1180E 10B-1346E 12B-1210E 12B-1407E 16B-1340E 16B-1654E

