Singel row chain with direct loop of plates standart DIN 8187 - UAB "Audrametas"

Singel row chain with direct loop of plates standart DIN 8187

Specifications

Possible producers: KTS, Challenge, Ditton
Modification Step (p), mm Width between ext. plates (b1), mm Roller diameter (d1), mm Diameter of the roller (d2), mm Plate height (g), mm Thickness of the chain plate (s1 / s2), mm Length of the roller (l1), mm (a), mm Breaking force (FB), kN Breaking force, kN Weight (q), kg / m
K 08B-1GL 12,7 7,75 8,51 4,45 11,8 1,6 16,7 18,2 18 19,5 0,8
K 10B-1GL 15,875 9,65 10,16 5,08 14,7 1,7 19,5 20,9 22,4 27,9 1,06
K 12B-1GL 19,05 11,68 12,07 5,72 16 1,9 22,5 25,2 29 32,2 1,32
K 16B-1GL 25,4 17,02 15,88 8,28 21,0/24,0 4,15/3,1 36,1 39,1 60 72,8 3,08/3,49
K 20B-1GL 31,75 19,56 19,05 10,19 26,4 4,5/3,5 41,3 45 95 106,7 4,16
K 24B-1GL 38,1 25,4 25,4 14,63 33,2 6,0/4,8 53,4 57,8 160 178 7,47
K 28B-1GL 44,45 30,99 27,94 15,9 36,7 7,5/6,0 65,1 69,5 200 222 9,9
K 32B-1GL 50,8 30,99 29,21 17,81 42 7,0/6,0 66 71 250 277,5 10,45
K 08B-2GL 12,7 7,75 8,51 4,45 11,8 1,6 31,2 32,2 32 38,7 1,45
K 10B-2GL 15,875 9,65 10,16 5,08 14,7 1,7 36,1 37,5 44,5 57,8 2
K 12B-2GL 19,05 11,68 12,07 5,72 16 1,9 42 44,7 57,8 66,1 2,62
K 16B-2GL 25,4 17,02 15,88 8,28 21,0/24,0 4,15/3,1 68 71 106 133 6,10/6,92
K 20B-2GL 31,75 19,56 19,05 10,19 26,4 4,5/3,5 77,8 81,5 170 211,2 8,23
K 24B-2GL 38,1 25,4 25,4 14,63 33,2 6,0/4,8 101,7 106,2 280 319,2 14,77
K 28B-2GL 44,45 30,99 27,94 15,9 36,7 7,5/6,0 124,6 129,1 360 406,8 19,82
K 32B-2GL 50,8 30,99 29,21 17,81 42 7,0/6,0 124,6 129,6 450 508,5 20,94
K 08B-3GL 12,7 7,75 8,51 4,45 11,8 1,6 45,1 46,1 47,5 57,8 2,1
K 10B-3GL 15,875 9,65 10,16 5,08 14,7 1,7 52,7 54,1 66,7 84,5 2,87
K 12B-3GL 19,05 11,68 12,07 5,72 16 1,9 61,5 64,2 86,7 101,8 3,89
K 16B-3GL 25,4 17,02 15,88 8,28 21,0/24,0 4,15/3,1 99,8 102,9 160 203,7 9,12/10,34
K 20B-3GL 31,75 19,56 19,05 10,19 26,4 4,5/3,5 114,2 117,9 250 290 11,34
K 24B-3GL 38,1 25,4 25,4 14,63 33,2 6,0/4,8 150,1 154,6 425 493 22,1
K 28B-3GL 44,45 30,99 27,94 15,9 36,7 7,5/6,0 184,2 188,7 530 609,5 29,64
K 32B-3GL 50,8 30,99 29,21 17,81 42 7,0/6,0 183,2 188,2 670 770,5 31,27

Product description

Available modifications: K 08B-1GL K 10B-1GL K 12B-1GL K 16B-1GL K 20B-1GL K 24B-1GL K 28B-1GL K 32B-1GL K 08B-2GL K 10B-2GL K 12B-2GL K 16B-2GL K 20B-2GL K 24B-2GL K 28B-2GL K 32B-2GL K 08B-3GL K 10B-3GL K 12B-3GL K 16B-3GL K 20B-3GL K 24B-3GL K 28B-3GL K 32B-3GL

Scheme