CONVENTIONAL ROLLER CHAINS ACCORDING TO THE FACTORY STANDARD
| Modification | Step (p), mm | Width int. Element (b1), mm | Roller diameter (d1), mm | Diameter of the rod (d2), mm | Diameter of the roller (g), mm |
Swivel Thickness (s1/s2), mm |
Bolt lengthа (l1), mm | (a), mm | Breaking force (FB), kN | Breaking force, kN | Weight (q), kg / m |
| K 520 | 15,875 | 6,93 | 10,16 | 5,08 | 13,4 | 1,7 | 16,8 | 19 | 23 | 23 | 0,78 |
| K12BV | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 6,1 | 16 | 2,4 | 24,5 | 26,5 | 36 | 39,9 | 1,43 |
| K12BH | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,94 | 16 | 2,4 | 25,2 | 26,8 | 40 | 44,4 | 1,45 |
| K12BHF1 | 25,4 | 11,68 | 12,07 | 6,1 | 16,5 | 2,5 | 25 | 27,2 | 44 | 48,8 | 1,46 |
| K16BF1 | 25,4 | 12,2 | 15,88 | 8,28 | 21 | 4,15/3,1 | 31,4 | 32,7 | 60 | 71,4 | 2,6 |
| K16BF2 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 21 | 4,2 | 38,6 | 39,8 | 60 | 71,4 | 3,08 |
| K16BF5 | 25,4 | 12,7 | 15,88 | 8,28 | 20 | 3,5/3,0 | 30,8 | 32,1 | 50 | 57,5 | 2,37 |
| K16BH | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,9 | 24,1 | 4,0/3,1 | 35,7 | 38,9 | 80 | 94,2 | 3,11 |
| K24BH | 38,1 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 36,2 | 7,5/6,0 | 58,6 | 63,4 | 255 | 250,3 | 9 |
Product description
Available modifications: K520 K12BV K12BH K12BHF1 K16BF1 K16BF2 K16BF5 K16BH K24BH

