CONVENTIONAL ROLLER CHAINS WITH STEP 1/2 «P = 12,700 MM ACCORDING TO DIN
| Step / designation | № by ISO/ DIN | Width int. Element (bx), mm | Roller diameter (d1), mm | Diameter of the rod (d2), mm | Diameter of the roller (g), mm | The length of the bolt (l1), mm | (a), mm | Hinge area (f), cm2 | Breaking force (FB), kN | Weight (q), kg / m |
| 1/2"x1/8" | K 081-1 | 3,3 | 7,75 | 3,66 | 9,9 | 10,2 | 11,7 | 0,21 | 8.200 | 0,28 |
| K 082-1 | 2,38 | 7,75 | 3,66 | 9,9 | 8,2 | 9,7 | 0,17 | 10.000 | 0,26 | |
| K 083-1 | 4,88 | 7,75 | 4,09 | 10,3 | 12,9 | 14,4 | 0,32 | 12.000 | 0,42 | |
| 1/2"x 3/16" L | K 415 | 4,88 | 7,75 | 3,66 | 10,5 | 11,2 | 12,7 | 0,28 | 9.800 | 0,33 |
| 1/2"x 3/16"V | K 084-1 | 4,88 | 7,75 | 4,09 | 11,1 | 14,8 | 16,3 | 0,35 | 16.000 | 0,59 |
| 1/2"x 5,4 | K 086-1 | 5,4 | 8,51 | 4,45 | 10,7 | 14 | 15,9 | 0,39 | 18.200 | 0,62 |
| 1/2" x 1/4" x 7,75 | K 420 | 6,4 | 7,75 | 3,97 | 11,5 | 15,4 | 16,9 | 0,38 | 15.000 | 0,5 |
| 1/2" x 1/4" x 8,51 | K 423 | 6,4 | 8,51 | 4,45 | 12,5 | 15,6 | 17,3 | 0,44 | 19.600 | 0,68 |
| ASA41 | K 085-1 | 6,38 | 7,77 | 3,58 | 9,9 | 14 | 16 | 0,32 | 6.800 | 0,38 |
| K428H | 7,85 | 8,51 | 4,45 | 11,8 | 18,8 | 19,9 | 0,5 | 20.600 | 0,79 | |
| 428 | K08B-1 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,8 | 17 | 20,9 | 0,5 | 18.200 | 0,7 |
Product description
Available modifications: K081-1 K082-1 K083-1 K415 K084-1 K086-1 K420 K423 K085-1 K428H K08B-1

