NICKELATED SINGLE CHAIN ??ACCORDING TO DIN 8188
| Modification | Step (p), mm | Width between ext. plates (b1), mm | Roller diameter (d1), mm | Diameter of the roller (d2), mm | Plate height (g), mm | Length of the roller (l1), mm | (a), mm | Breaking force (FB), kN | Breaking force, kN | Weight (q), kg / m |
| K 04BNP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.00 | 0.11 |
| K 05BNP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.00 | 0.20 |
| K 06BNP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.00 | 0.41 |
| K 08BNP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.00 | 0.69 |
| K 10BNP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.40 | 0.93 |
| K 12BNP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.00 | 1.15 |
| K 16BNP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00 | 2.71 |
| K 20BNP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00 | 3.70 |
Product description
Available modifications: K04BNP K05BNP K06BNP K08BNP K10BNP K12BNP K16BNP K20BNP

