SPROCKET 28B-3
Specifications
| ISO-Nr.: | 28В-3 |
|---|---|
| Step, mm: | 44,45 |
| Distance between chain plates, mm: | 30,99 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 27,94 |
| Width of crown (bf1), mm: | 148,0 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 5,0 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 44,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Weight, kg |
| 8 | 116,15 | 132 | 25 | 6,39 |
| 9 | 129,96 | 148,4 | 25 | 8,8 |
| 10 | 143,85 | 162,3 | 25 | 11,56 |
| 11 | 157,77 | 176,3 | 30 | 14,44 |
| 12 | 171,74 | 189,3 | 30 | 17,93 |
| 13 | 185,75 | 204,2 | 30 | 21,79 |
| 14 | 199,76 | 218,2 | 30 | 26,02 |
| 15 | 213,79 | 232,3 | 30 | 30,61 |
| 16 | 227,84 | 246,3 | 30 | 35,57 |
| 17 | 241,9 | 260 | 30 | 40,89 |
| 18 | 255,98 | 274 | 30 | 46,58 |
| 19 | 270,06 | 289 | 30 | 52,64 |
| 20 | 284,15 | 303 | 30 | 59,06 |
| 21 | 298,24 | 317 | 30 | 65,2 |
| 22 | 312,34 | 331 | 30 | 72,54 |
| 23 | 326,44 | 345 | 30 | 79,87 |
| 24 | 340,55 | 359 | 30 | 87,9 |
| 25 | 354,66 | 373 | 40 | 95,99 |
| 26 | 368,77 | 387 | 40 | 105,33 |
| 27 | 382,88 | 401 | 40 | 114,67 |
| 28 | 397 | 416 | 40 | 124,01 |
| 29 | 411,12 | 430 | 40 | 133,35 |
| 30 | 425,24 | 444 | 40 | 142,7 |
| 31 | 439,37 | 458 | 40 | 154,42 |
| 32 | 453,49 | 472 | 40 | 166,14 |
| 33 | 467,62 | 486 | 40 | 177,86 |
| 34 | 481,75 | 500 | 40 | 189,58 |
| 35 | 495,88 | 514 | 40 | 201,3 |
| 36 | 510,01 | 529 | 40 | 213,02 |
| 37 | 524,13 | 543 | 40 | 224,74 |
| 38 | 538,27 | 557 | 40 | 236,43 |
| 39 | 552,4 | 571 | 40 | 249,98 |
| 40 | 566,54 | 585 | 40 | 263,52 |
| 45 | 637,22 | 656 | 40 | 337,73 |
| 50 | 707,91 | 726 | 40 | 436,51 |
| 57 | 806,9 | 825 | 40 | 552,76 |
| 60 | 849,32 | 869 | 40 | 711,63 |
| 76 | 1075,62 | 1095 | 40 | 1000,97 |

