SPROCKET 28B-2
Specifications
| ISO-Nr.: | 28В-2 |
|---|---|
| Step, mm: | 44,45 |
| Distance between chain plates, mm: | 30,99 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 27,94 |
| Width of crown (bf1), mm: | 88,4 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 5,0 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 44,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Weight, kg |
| 8 | 116,15 | 132 | 25 | 4,01 |
| 9 | 129,96 | 148,4 | 25 | 5,48 |
| 10 | 143,85 | 162,3 | 25 | 7,17 |
| 11 | 157,77 | 176,3 | 25 | 8,92 |
| 12 | 171,74 | 189,3 | 25 | 11,04 |
| 13 | 185,75 | 204,2 | 25 | 13,38 |
| 14 | 199,76 | 218,2 | 25 | 15,94 |
| 15 | 213,79 | 232,3 | 25 | 18,72 |
| 16 | 227,84 | 246,3 | 30 | 21,71 |
| 17 | 241,9 | 260 | 30 | 24,92 |
| 18 | 255,98 | 274 | 30 | 28,36 |
| 19 | 270,06 | 289 | 30 | 32 |
| 20 | 284,15 | 303 | 30 | 35,87 |
| 21 | 298,24 | 317 | 30 | 39,96 |
| 22 | 312,34 | 331 | 30 | 44,26 |
| 23 | 326,44 | 345 | 30 | 48,78 |
| 24 | 340,55 | 359 | 30 | 52,81 |
| 25 | 354,66 | 373 | 30 | 58,5 |
| 26 | 368,77 | 387 | 30 | 63,28 |
| 27 | 382,88 | 401 | 30 | 68,91 |
| 28 | 397 | 416 | 30 | 74,29 |
| 29 | 411,12 | 430 | 30 | 80,23 |
| 30 | 425,24 | 444 | 30 | 86,17 |
| 31 | 439,37 | 458 | 30 | 92,87 |
| 32 | 453,49 | 472 | 30 | 99,27 |
| 33 | 467,62 | 486 | 30 | 105,67 |
| 34 | 481,75 | 500 | 30 | 112,07 |
| 35 | 495,88 | 514 | 30 | 119,69 |
| 36 | 510,01 | 529 | 30 | 127,27 |
| 37 | 524,13 | 543 | 30 | 134,85 |
| 38 | 538,27 | 557 | 30 | 142,42 |
| 39 | 552,4 | 571 | 30 | 150,01 |
| 40 | 566,54 | 585 | 30 | 158,67 |
| 45 | 637,22 | 656 | 30 | 203,1 |
| 50 | 707,91 | 726 | 30 | 252,99 |
| 57 | 806,9 | 825 | 40 | 332 |
| 60 | 849,32 | 869 | 40 | 349,5 |
| 76 | 1075,62 | 1095 | 40 | 600,35 |

