SPROCKET 24B-2
Specifications
| ISO-Nr.: | 24В-2 |
|---|---|
| Step, mm: | 38,1 |
| Distance between chain plates, mm: | 25,4 |
| Diameter of the chain roller, mm: | 25,4 |
| Width of crown (bf1), mm: | 72,0 |
| Chamfer of tooth profile (ba), mm: | 4,0 |
| The minimum tooth radius (rx), mm: | 38,0 |
| Material: | Steel C45 |
| Number of teeth (z) | Diameter of dividing circle (d0), mm | Diameter of the tip of the teeth (dk), mm | Diameter of the rough hole (d1), mm | Weight, kg |
| 8 | 99,55 | 115 | 25 | 2,31 |
| 9 | 111,4 | 126,4 | 25 | 3,18 |
| 10 | 123,3 | 138 | 25 | 4,19 |
| 11 | 135,21 | 150 | 25 | 5,33 |
| 12 | 147,2 | 162 | 25 | 6,59 |
| 13 | 159,2 | 174,2 | 25 | 7,99 |
| 14 | 171,2 | 186,2 | 25 | 9,52 |
| 15 | 183,3 | 198,2 | 25 | 11,18 |
| 16 | 195,3 | 210,3 | 25 | 12,85 |
| 17 | 207,3 | 222,3 | 25 | 14,77 |
| 18 | 219,4 | 234,3 | 25 | 16,82 |
| 19 | 231,5 | 246,5 | 25 | 19 |
| 20 | 243,5 | 258,6 | 25 | 21,31 |
| 21 | 255,7 | 270,6 | 25 | 23,75 |
| 22 | 267,7 | 282,7 | 25 | 26,33 |
| 23 | 279,8 | 294,8 | 25 | 29,03 |
| 24 | 291,9 | 306,8 | 25 | 31,86 |
| 25 | 304 | 319 | 25 | 34,83 |
| 26 | 316,1 | 331 | 30 | 37,93 |
| 27 | 328,2 | 343,2 | 30 | 41,15 |
| 28 | 340,3 | 355,2 | 30 | 44,51 |
| 29 | 352,4 | 367,3 | 30 | 48 |
| 30 | 364,5 | 379,5 | 30 | 51,61 |
| 31 | 376,6 | 391,6 | 40 | 55,05 |
| 32 | 388,7 | 403,7 | 40 | 58,93 |
| 33 | 400,8 | 415,8 | 40 | 62,94 |
| 34 | 412,9 | 427,8 | 40 | 67,08 |
| 35 | 425 | 440 | 40 | 71,35 |
| 36 | 437,2 | 452 | 40 | 75,75 |
| 37 | 449,3 | 464,2 | 40 | 80,28 |
| 38 | 461,4 | 476,2 | 40 | 84,95 |
| 39 | 473,5 | 488,5 | 40 | 89,81 |
| 40 | 485,6 | 500,6 | 40 | 94,66 |
| 42 | 509,8 | 524,7 | 40 | 104,9 |
| 45 | 546,2 | 561,2 | 40 | 121,24 |
| 46 | 558,3 | 573,3 | 40 | 123,93 |
| 48 | 582,5 | 597,4 | 40 | 138,75 |
| 50 | 606,8 | 621,7 | 40 | 151,08 |
| 55 | 667,4 | 682,3 | 40 | 166,19 |
| 57 | 691,7 | 706,3 | 40 | 198,34 |
| 60 | 727,9 | 742,8 | 40 | 220,55 |
| 65 | 788,6 | 803,4 | 40 | 260,19 |
| 76 | 921,9 | 936,9 | 40 | 358,88 |

