GEAR WHEEL WITH HUB MODULE 5
| Number of teeth (z) | Overall diameter (dk), mm | Diameter of dividing circle (do), mm | Nave Diameter (Nd), mm | Overall length (Н), mm | Diameter of the rough hole (dn), mm | Weight, kg |
| 12 | 70 | 60 | 45 | 75 | 16 | 1,16 |
| 13 | 75 | 65 | 50 | 75 | 16 | 1,45 |
| 14 | 80 | 70 | 55 | 75 | 20 | 1,68 |
| 15 | 85 | 75 | 60 | 75 | 20 | 2,1 |
| 16 | 90 | 80 | 65 | 75 | 20 | 2,36 |
| 17 | 95 | 85 | 70 | 75 | 20 | 2,75 |
| 18 | 100 | 90 | 70 | 75 | 20 | 3 |
| 19 | 105 | 95 | 70 | 75 | 20 | 3,25 |
| 20 | 110 | 100 | 80 | 75 | 20 | 3,8 |
| 21 | 115 | 105 | 80 | 75 | 25 | 4,1 |
| 22 | 120 | 110 | 80 | 75 | 25 | 4,43 |
| 23 | 125 | 115 | 90 | 75 | 25 | 5,04 |
| 24 | 130 | 120 | 90 | 75 | 25 | 5,39 |
| 25 | 135 | 125 | 90 | 75 | 25 | 5,74 |
| 26 | 140 | 130 | 100 | 75 | 25 | 6,3 |
| 27 | 145 | 135 | 100 | 75 | 25 | 6,84 |
| 28 | 150 | 140 | 100 | 75 | 25 | 7,14 |
| 29 | 155 | 145 | 100 | 75 | 25 | 7,77 |
| 30 | 160 | 150 | 100 | 75 | 25 | 8,39 |
| 32 | 170 | 160 | 110 | 75 | 25 | 9,3 |
| 36 | 190 | 180 | 110 | 75 | 25 | 11,4 |
| 38 | 200 | 190 | 110 | 75 | 30 | 13 |
| 40 | 210 | 200 | 110 | 75 | 30 | 14 |
| 42 | 220 | 210 | 120 | 75 | 25 | 12,2 |
| 55 | 285 | 275 | 120 | 75 | 30 | 24,5 |
| 60 | 310 | 300 | 120 | 75 | 30 | 28,5 |

