GEAR WHEEL WITH HUB MODULE 3 - UAB "Audrametas"

GEAR WHEEL WITH HUB MODULE 3

Specifications

Width of tooth (h), mm 30
Material Steel 45
Number of teeth (z) Overall diameter (dk), mm Diameter of dividing circle (do), mm Nave Diameter  (Nd), mm Overall length (Н), mm Diameter of the rough hole (dn), mm Weight, kg
12 42 36 25 50 12 0,27
13 45 39 25 50 12 0,33
14 48 42 30 50 12 0,39
15 51 45 35 50 12 0,45
16 54 48 38 50 15 0,52
17 57 51 42 50 15 0,62
18 60 54 45 50 15 0,71
19 63 57 45 50 15 0,75
20 66 60 45 50 15 0,84
21 69 63 45 50 15 0,92
22 72 66 50 50 15 1
23 75 69 50 50 15 1,8
24 78 72 50 50 16 0,95
25 81 75 60 50 16 1,38
26 84 78 60 50 16 1,47
27 87 81 60 50 16 1,54
28 90 84 60 50 16 1,65
29 93 87 60 50 16 1,75
30 96 90 60 50 16 1,85
31 99 93 70 50 20 2
32 102 96 70 50 20 2,12
33 105 99 70 50 20 2,31
34 108 102 70 50 20 2,42
35 111 105 70 50 20 2,55
36 114 108 70 50 20 2,6
37 117 111 80 50 20 2,76
38 120 114 80 50 20 2,94
39 123 117 80 50 20 3,12
40 126 120 80 50 20 3,3
41 129 123 90 50 20 3,43
42 132 126 . 90 50 20 3,58
43 135 129 90 50 20 3,7
44 138 132 90 50 20 4,07
45 141 135 90 50 20 4,2
46 144 138 90 50 20 4,35
47 147 141 90 50 20 4,75
48 150 144 100 50 20 4,9
49 153 147 100 50 20 5,05
50 156 150 100 50 20 5,2
54 168 162 100 50 20 6
55 171 165 100 50 20 6,1
56 174 168 100 50 20 6,25
57 177 171 100 50 20 6,4
60 186 180 100 50 20 7,05
62 192 186 100 50 20 7,5
65 201 195 100 50 20 8
58 150 145 100 40 20 4,04
59 152,5 147,5 100 40 20 4,13
60 155 150 100 40 20 4,25
62 160 155 100 40 20 4,5
63 162,5 157,5 100 40 20 4,6
65 167,5 162,5 100 40 20 4,7
67 172,5 167,5 100 40 20 5,15

Product description

Scheme