GEAR WHEEL WITH HUB MODULE 1 - UAB "Audrametas"

GEAR WHEEL WITH HUB MODULE 1

Specifications

Width of tooth (h), mm 15
Material Steel 45
Number of teeth (z) Overall diameter (dk), mm Diameter of dividing circle (do), mm Nave Diameter  (Nd), mm Overall length (Н), mm Diameter of the rough hole (dn), mm Weight, kg
12 14 12 9 25 5 0,01
13 15 13 10 25 5 0,02
14 16 14 10 25 5 0,02
15 17 15 12 25 6 0,03
16 18 16 13 25 6 0,04
17 19 17 14 25 8 0,04
18 20 18 15 25 8 0,04
19 21 19 15 25 8 0,04
20 22 20 16 25 8 0,04
21 23 21 16 25 8 0,04
22 24 22 18 25 8 0,05
23 25 23 18 25 8 0,05
24 26 24 20 25 8 0,06
25 27 25 20 25 8 0,07
26 28 26 20 25 8 0,07
27 29 27 20 25 8 0,07
28 30 28 20 25 8 0,08
29 31 29 20 25 8 0,09
30 32 30 20 25 8 0,07
31 33 31 25 25 10 0,11
32 34 32 25 25 10 0,12
33 35 33 25 25 10 0,13
34 36 34 25 25 10 0,13
35 37 35 25 25 10 0,14
36 38 36 25 25 10 0,14
37 39 37 25 25 10 0,15
38 40 38 25 25 10 0,16
39 41 39 25 25 10 0,16
40 42 40 25 25 10 0,18
41 43 41 30 25 10 0,19
42 44 42 30 25 10 0,2
43 45 43 30 25 10 0,21
44 46 44 30 25 10 0,22
45 47 45 30 25 10 0,23
46 48 46 30 25 10 0,15
47 49 47 30 25 10 0,25
48 50 48 30 25 10 0,24
49 51 49 30 25 10 0,25
50 52 50 30 25 12 0,25
51 53 51 40 25 12 0,31
52 54 52 40 25 12 0,32
53 55 53 40 25 12 0,32
54 56 54 40 25 12 0,34
55 57 55 40 25 12 0,35
56 58 56 40 25 12 0,36
57 59 57 40 25 12 0,37
58 60 58 40 25 12 0,38
59 61 59 40 25 12 0,39
60 62 60 40 25 12 0,4
61 63 61 50 25 12 0,47
62 64 62 50 25 12 0,48
63 65 63 50 25 12 0,49
64 66 64 50 25 12 0,5

Product description

Scheme