GEAR WHEEL MODULE 4
| Number of teeth (z) | Overall diameter (dk), mm | Diameter of dividing circle (do), mm | Overall length (Н), mm | Diameter of the rough hole (dn), mm | Weight, kg |
| 38 | 160 | 152 | 40 | 25 | 5,45 |
| 40 | 168 | 160 | 40 | 25 | 6,1 |
| 45 | 188 | 180 | 40 | 25 | 7,73 |
| 48 | 200 | 192 | 40 | 25 | 8,98 |
| 50 | 208 | 200 | 40 | 25 | 9,59 |
| 52 | 216 | 208 | 40 | 25 | 10,4 |
| 55 | 228 | 220 | 40 | 25 | 11,7 |
| 57 | 236 | 228 | 40 | 25 | 13 |
| 60 | 248 | 240 | 40 | 25 | 13,89 |
| 65 | 268 | 260 | 40 | 25 | 16 |
| 70 | 288 | 280 | 40 | 25 | 19 |
| 75 | 308 | 300 | 40 | 25 | 21,81 |
| 76 | 312 | 304 | 40 | 25 | 22,36 |
| 80 | 328 | 320 | 40 | 25 | 24,84 |
| 85 | 348 | 340 | 40 | 25 | 28,5 |
| 90 | 368 | 360 | 40 | 25 | 31,5 |
| 95 | 388 | 380 | 40 | 25 | 35,4 |
| 100 | 408 | 400 | 40 | 25 | 40 |
| 110 | 448 | 440 | 40 | 25 | 46,5 |
| 114 | 464 | 456 | 40 | 25 | 50,73 |

