GEAR WHEEL MODULE 3
| Number of teeth (z) | Overall diameter (dk), mm | Diameter of dividing circle (do), mm | Overall length (Н), mm | Diameter of the rough hole (dn), mm | Weight, kg |
| 48 | 150 | 144 | 30 | 25 | 3,8 |
| 50 | 156 | 150 | 30 | 25 | 4 |
| 52 | 162 | 156 | 30 | 25 | 4,4 |
| 55 | 171 | 165 | 30 | 25 | 4,9 |
| 57 | 177 | 171 | 30 | 25 | 5,3 |
| 60 | 186 | 180 | 30 | 25 | 5,9 |
| 65 | 201 | 195 | -30 | 25 | 6,9 |
| 70 | 216 | 210 | 30 | 25 | 8 |
| 72 | 222 | 216 | 30 | 25 | 8,4 |
| 75 | 231 | 225 | 30 | 25 | 9,1 |
| 76 | 234 | 228 | 30 | 25 | 9,4 |
| 80 | 246 | 240 | 30 | 25 | 10,4 |
| 85 | 261 | 255 | 30 | 25 | 11,8 |
| 90 | 276 | 270 | 30 | 25 | 13,3 |
| 95 | 291 | 285 | 30 | 25 | 14,5 |
| 100 | 306 | 300 | 30 | 25 | 16,5 |
| 110 | 336 | 330 | 30 | 25 | 19,5 |
| 114 | 348 | 342 | 30 | 30 | 12,5 |
| 120 | 366 | 360 | 30 | 30 | 23,5 |
| 127 | 387 | 381 | 30 | 30 | 26,8 |

