CLAMP KLPP SERIES KIT
| Type | (d) , mm | (D) , mm | (H) , mm | (H1) , mm | (H2), мм | Mt, Нm | Ta, кН | Pm, Н/mm2 | Weight, kg |
| KLPP024 | 24 | 50 | 19 | 23 | 19,5 | 14 | 216 | 23 | 0,2 |
| KLPP030 | 30 | 60 | 24 | 25 | 21,5 | 16 | 372 | 31 | 0,25 |
| KLPP036 | 36 | 72 | 28 | 27,5 | 23,6 | 18 | 550 | 39,3 | 0,5 |
| KLPP044 | 44 | 80 | 32 | 29,5 | 25,5 | 20 | 925 | 57,8 | 0,6 |
| KLPP050 | 50 | 90 | 38 | 31,5 | 27,5 | 22 | 1313 | 69,1 | 0,87 |
| KLPP055 | 55 | 100 | 42 | 34,5 | 30,5 | 23 | 1450 | 69 | 1,15 |
| KLPP062 | 62 | 110 | 48 | 34,5 | 30,5 | 23 | 2775 | 116 | 1,5 |
| KLPP068 | 68 | 115 | 50 | 34,5 | 30,5 | 23 | 2500 | 100 | 1,4 |
| KLPP075 | 75 | 138 | 55 | 37,8 | 32,5 | 25 | 3125 | 114 | 2 |
| KLPP080 | 80 | 145 | 60 | 37,8 | 32,5 | 25 | 4000 | 133 | 2,6 |
| KLPP090 | 90 | 155 | 65 | 44,3 | 39 | 30 | 5938 | 183 | 3,5 |
| KLPP100 | 100 | 170 | 70 | 49,3 | 44 | 34 | 8625 | 246 | 4,5 |
| KLPP110 | 110 | 185 | 75 | 56,4 | 50 | 39 | 9000 | 240 | 6,1 |
| KLPP125 | 125 | 215 | 85 | 60,4 | 54 | 42 | 13750 | 324 | 8,85 |
| KLPP140 | 140 | 230 | 95 | 68 | 60,5 | 46 | 18875 | 397 | 10,85 |
| KLPP155 | 155 | 263 | 105 | 72 | 64,5 | 50 | 27500 | 524 | 16 |
| KLPP165 | 165 | 290 | 115 | 81 | 71 | 56 | 38750 | 674 | 22,05 |

