CLAMP KLNN SERIES KIT - UAB "Audrametas"

CLAMP KLNN SERIES KIT

Type (d) , mm (D) , mm (H) , mm (H1) , mm Mt, Нm Ta, кН Pm, Н/mm2 Weight, kg
KLNN008 8 11 4,5 3,7 4,2 1,06 70 0,01
KLNN009 9 12 4,5 3,7 5,8 1,29 79 0,01
KLNN010 10 13 4,5 3,7 5,8 1,53 86 0,01
KLNN012 12 15 4,5 3,7 7,6 1,65 80 0,01
KLNN014 14 18 6,3 5,3 9,9 2,7 77 0,01
KLNN015 15 19 6,3 5,3 18,9 2,94 79 0,01
KLNN016 16 20 6,3 5,3 22,1 3,18 81 0,01
KLNN018 18 22 6,3 5,3 25,4 3,53 82 0,01
KLNN019 19 24 6,3 5,3 31,8 3,76 80 0,01
KLNN020 20 25 6,3 5,3 25,8 3,88 79 0,01
KLNN022 22 26 6,3 5,3 47,9 4,35 86 0,01
KLNN024 24 28 6,3 5,3 56,4 4,7 86 0,01
KLNN025 25 30 6,3 5,3 61,7 4,94 84 0,01
KLNN028 28 32 6,3 5,3 77,4 5,53 88 0,01
KLNN030 30 35 6,3 5,3 88,2 5,88 86 0,01
KLNN032 32 36 6,3 5,3 100 6,23 88 0,01
KLNN035 35 40 7 6 136 7,76 88 0,01
KLNN038 38 44 7 6 161 8,47 87 0,02
KLNN040 40 45 8 6,6 195 9,8 89 0,02
KLNN042 42 48 8 6,6 215 10,2 87 0,02
KLNN045 45 52 10 8,6 323 14,3 87 0,04
KLNN048 48 55 10 8,6 367 15,3 88 0,04
KLNN050 50 57 10 8,6 397 15,9 88 0,05
KLNN055 55 62 10 8,6 479 17,4 88 0,06
KLNN060 60 68 12 10,4 691 23 88 0,07
KLNN065 65 73 12 10,4 814 25 89 0,08
KLNN070 70 79 14 12,2 1107 31,6 89 0,1
KLNN075 75 84 14 12,2 1266 33,8 89 0,1
KLNN080 80 91 17 15 1769 44,2 89 0,12
KLNN090 90 101 17 15 2244 49,9 89 0,2
KLNN100 100 114 21 18,7 3452 69 89 0,37
KLNN110 110 124 21 18,7 4178 76 89 0,4
KLNN120 120 134 21 18,7 4967 82,8 89 0,45
KLNN130 130 148 28 25,3 7896 121 89 0,85
KLNN140 140 158 28 25,3 9146 131 89 0,9
KLNN150 150 168 28 25,3 10505 140 89 1

Product description

Scheme