CLAMP KLHH SERIES KIT - UAB "Audrametas"

CLAMP KLHH SERIES KIT

Type (d) , mm (D) , mm (H) , mm (H1) , mm (H2) , mm Mt, Нm Ta, кН Pm, Н/mm2 Weight, kg
KLHH018 18 40 24 18,5 14,7 165 18 83 0,15
KLHH019 19 41 24 18 14,7 174 18 81 0,15
KLHH020 20 42 24 18 14,7 183 18 79 0,1
KLHH024 24 46 24 18 14,7 329 27 109 0,2
KLHH025 25 47 24 18 14,7 343 27 106 0,2
KLHH028 28 50 24 18 14,7 384 27 100 0,2
KLHH030 30 52 24 18 14,7 412 27 96 0,2
KLHH035 35 57 27,5 21,5 18 480 27 78 0,2
KLHH038 38 60 27,5 21,5 18 695 36,5 91 0,25
KLHH040 40 62 27,5 21,5 18 732 36,5 88 0,3
KLHH042 42 70 36 28 23,5 1427 68 111 0,5
KLHH045 45 73 36 28 23,5 1529 68 106 0,55
KLHH048 48 76 36 28 23,5 1631 68 102 0,55
KLHH050 50 78 36 28 23,5 1699 68 99 0,6
KLHH055 55 83 36 28 23,5 1869 68 93 0,55
KLHH060 60 88 36 28 23,5 2039 68 88 0,6
KLHH070 70 105 45 35 30 3759 107 91 1,12
KLHH080 80 115 45 35 30 4296 107 83 1,13

Product description

Scheme