CLAMP KLGG SERIES KIT
| Type | (d) , mm | (D) , mm | (H) , mm | (H1) , mm | (H2) , mm | Mt, Нm | Ta, кН | Pm, Н/mm2 | Weight, kg |
| KLGG019 | 19 | 47 | 26 | 20 | 17 | 298 | 31 | 116 | 0,25 |
| KLGG020 | 20 | 47 | 26 | 20 | 17 | 313 | 31 | 116 | 0,3 |
| KLGG022 | 22 | 47 | 26 | 20 | 17 | 345 | 31 | 116 | 0,2 |
| KLGG024 | 24 | 50 | 26 | 20 | 17 | 424 | 35 | 123 | 0,21 |
| KLGG025 | 25 | 50 | 26 | 20 | 17 | 441 | 35 | 123 | 0,3 |
| KLGG028 | 28 | 55 | 26 | 20 | 17 | 549 | 39 | 124 | 0,3 |
| KLGG030 | 30 | 55 | 26 | 20 | 17 | 588 | 39 | 124 | 0,4 |
| KLGG032 | 32 | 60 | 26 | 20 | 17 | 758 | 47 | 136 | 0,3 |
| KLGG035 | 35 | 60 | 26 | 20 | 17 | 822 | 47 | 136 | 0,3 |
| KLGG038 | 38 | 65 | 26 | 20 | 17 | 1042 | 55 | 146 | 0,4 |
| KLGG040 | 40 | 65 | 26 | 20 | 17 | 1097 | 55 | 146 | 0,4 |
| KLGG042 | 42 | 75 | 32 | 24 | 20 | 1740 | 83 | 163 | 0,59 |
| KLGG045 | 45 | 75 | 32 | 24 | 20 | 1864 | 83 | 163 | 0,6 |
| KLGG048 | 48 | 80 | 32 | 24 | 20 | 1988 | 83 | 153 | 0,5 |
| KLGG050 | 50 | 80 | 32 | 24 | 20 | 2071 | 83 | 153 | 0,7 |
| KLGG055 | 55 | 85 | 32 | 24 | 20 | 2658 | 97 | 168 | 0,8 |
| KLGG060 | 60 | 90 | 32 | 24 | 20 | 2900 | 64 | 158 | 0,8 |
| KLGG065 | 65 | 95 | 32 | 24 | 20 | 3587 | 110 | 171 | 0,9 |
| KLGG070 | 70 | 110 | 38 | 28 | 24 | 5345 | 153 | 171 | 1,5 |
| KLGG075 | 75 | 115 | 38 | 28 | 24 | 5727 | 153 | 163 | 1,3 |
| KLGG080 | 80 | 120 | 38 | 28 | 24 | 6108 | 153 | 156 | 1,5 |
| KLGG085 | 85 | 125 | 38 | 28 | 24 | 7417 | 175 | 172 | 1,5 |
| KLGG090 | 90 | 130 | 38 | 28 | 24 | 7854 | 175 | 165 | 1,5 |
| KLGG095 | 95 | 135 | 38 | 28 | 24 | 9326 | 196 | 179 | 1,5 |
| KLGG100 | 100 | 145 | 45 | 33 | 26 | 11362 | 227 | 178 | 2,2 |
| KLGG110 | 110 | 155 | 45 | 33 | 26 | 12498 | 227 | 166 | 2,4 |
| KLGG120 | 120 | 165 | 45 | 33 | 26 | 15578 | 260 | 178 | 2,5 |
| KLGG130 | 130 | 180 | 50 | 38 | 34 | 21095 | 325 | 156 | 3,5 |
| KLGG140 | 140 | 190 | 50 | 38 | 34 | 24993 | 357 | 163 | 3,7 |
| KLGG150 | 150 | 200 | 50 | 38 | 34 | 29213 | 390 | 169 | 4 |
| KLGG160 | 160 | 210 | 50 | 38 | 34 | 33756 | 422 | 174 | 4,2 |
| KLGG170 | 170 | 225 | 58 | 38 | 34 | 39483 | 465 | 160 | 5,5 |
| KLGG180 | 180 | 235 | 58 | 38 | 34 | 45606 | 507 | 167 | 5,9 |
| KLGG190 | 190 | 250 | 66 | 52 | 46 | 56163 | 591 | 152 | 8 |
| KLGG200 | 200 | 260 | 66 | 52 | 46 | 63342 | 633 | 156 | 8,4 |

