CLAMP KLEE SERIES KIT - UAB "Audrametas"

CLAMP KLEE SERIES KIT

Type (d) , mm (D) , mm (H) , mm (H1) , mm (H2) , mm Mt, Нm Ta, кН Pm, Н/mm2 Weight, kg
KLEE025 25 55 46 40 32 799 64 107 0,5
KLEE028 28 55 46 40 32 895 64 107 0,45
KLEE030 30 55 46 40 32 959 64 107 0,5
KLEE035 35 60 60 54 44 1306 75 83 0,7
KLEE038 38 75 62 54 44 2567 135 121 1,1
KLEE040 40 75 62 54 44 2702 135 121 1,15
KLEE042 42 75 62 54 44 2837 135 121 1,02
KLEE045 45 75 62 54 44 3040 135 121 1,05
KLEE048 48 80 62 54 44 3707 154 102 1,3
KLEE050 50 80 72 64 56 3861 154 102 1,3
KLEE055 55 85 72 64 56 4779 174 108 1,5
KLEE060 60 90 72 64 56 5793 193 113 1,5
KLEE065 65 95 72 64 56 6276 193 107 1,65
KLEE070 70 110 88 78 70 10951 313 120 2,9
KLEE075 75 115 88 78 70 11733 313 115 3,1
KLEE080 80 120 88 78 70 13768 344 121 3,2
KLEE085 85 125 88 78 70 15959 376 127 3,4
KLEE090 90 130 88 78 70 16898 376 122 3,6
KLEE095 95 135 88 78 70 17837 376 117 3,6
KLEE100 100 145 112 100 90 25029 501 113 5,9
KLEE110 110 155 112 100 90 30039 546 115 6,2
KLEE120 120 165 112 100 90 38226 637 127 6,5
KLEE130 130 180 130 116 104 48270 743 117 9,6
KLEE140 140 190 130 116 104 60654 866 129 10
KLEE150 150 200 130 116 104 69628 928 132 10,52
KLEE160 160 210 130 116 104 79220 990 134 11,1
KLEE170 170 225 164 148 134 100851 1186 116 16,5
KLEE180 180 235 164 148 134 114414 1271 119 17
KLEE190 190 250 164 148 134 128814 1356 119 18
KLEE200 200 260 164 148 134 135594 1356 115 21
KLEE220 220 285 164 148 134 167805 1526 118 24,9

Product description

Scheme