CLAMP KLBB SERIES KIT - UAB "Audrametas"

CLAMP KLBB SERIES KIT

Type (d) , mm (D) , mm (H) , mm (H1) , mm (H2) , mm (H3) , mm Mt, Нm Ta, кН Pm, Н/mm2 Weight, kg
KLBB114 14 55 63 39 31 17 22 234 33 106 0,5
KLBB116 16 55 63 39 31 17 22 268 33 106 0,5
KLBB118 18 55 63 39 31 17 22 333 37 117 0,5
KLBB119 19 55 63 39 31 17 22 352 37 117 0,5
KLBB120 20 55 63 39 31 17 22 370 37 117 0,5
KLBB122 22 55 63 39 31 17 22 407 37 117 0,45
KLBB124 24 55 63 39 31 17 22 445 37 117 0,45
KLBB125 25 55 63 39 31 17 22 463 37 117 0,45
KLBB128 28 55 63 39 31 17 22 519 37 117 0,41
KLBB130 30 55 63 39 31 17 22 556 37 117 0,6
KLBB224 24 65 72 39 31 17 22 556 46 124 0,65
KLBB225 25 65 72 39 31 17 22 579 46 124 0,4
KLBB228 28 65 72 39 31 17 22 649 46 124 0,6
KLBB230 30 65 . 72 39 31 17 22 695 46 124 0,6
KLBB232 32 65 72 39 31 17 22 741 46 124 0,6
KLBB233 33 65 72 39 31 17 22 764 46 124 0,6
KLBB235 35 65 72 39 31 17 22 811 46 124 0,6
KLBB238 38 65 72 39 31 17 22 917 46 124 0,5
KLBB240 40 65 72 39 31 17 22 966 46 124 0,5
KLBB330 30 80 87 41 33 20 25 972 65 119 0,95
KLBB332 32 80 87 41 33 20 25 1037 65 119 1
KLBB333 33 80 87 41 33 20 25 1069 65 119 1
KLBB335 35 80 87 41 33 20 25 1134 65 119 1,1
KLBB338 38 80 87 41 33 20 25 1231 65 119 1
KLBB340 40 80 87 41 33 20 25 1296 65 119 1
KLBB342 42 80 87 41 33 20 25 1361 65 119 0,9
KLBB345 45 80 87 41 33 20 25 1458 65 119 0,88
KLBB348 48 80 87 41 33 20 25 1555 65 119 0,8
KLBB350 50 80 87 41 33 20 25 1620 65 119 1

Product description

Scheme