CLAIMS KLAA SERIES KIT
| Type | (d) , mm | (D) , mm | (H) , mm | (H1) , mm | (H2) , mm | (H3) , mm | Mt, Нm | Ta, кН | Pm, Н/mm2 | Weight, kg |
| KLAA019 | 19 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | 273 | 29 | 106 | 0,35 |
| KLAA020 | 20 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | 287 | 29 | 106 | 0,3 |
| KLAA022 | 22 | 47 | 34 | 28 | 17 | 22 | 316 | 29 | 106 | 0,28 |
| KLAA024 | 24 | 50 | 34 | 28 | 17 | 22 | 413 | 34 | 120 | 0,3 |
| KLAA025 | 25 | 50 | 34 | 28 | 17 | 22 | 431 | 34 | 120 | 0,3 |
| KLAA028 | 28 | 55 | 34 | 28 | 17 | 22 | 482 | 34 | 109 | 0,32 |
| KLAA030 | 30 | 55 | 34 | 28 | 17 | 22 | 517 | 34 | 109 | 0,5 |
| KLAA032 | 32 | 60 | 34 | 28 | 17 | 22 | 734 | 46 | 133 | 0,45 |
| KLAA035 | 35 | 60 | 34 | 28 | 17 | 22 | 803 | 46 | 133 | 0,3 |
| KLAA038 | 38 | 65 | 34 | 28 | 17 | 22 | 872 | 46 | 122 | 0,5 |
| KLAA040 | 40 | 65 | 34 | 28 | 17 | 22 | 918 | 46 | 122 | 0,4 |
| KLAA045 | 45 | 75 | 41 | 33 | 20 | 25 | 1674 | 74 | 146 | 0,67 |
| KLAA050 | 50 | 80 | 41 | 33 | 20 | 25 | 1860 | 74 | 137 | 0,7 |
| KLAA055 | 55 | 85 | 41 | 33 | 20 | 25 | 2340 | 85 | 148 | 0,8 |
| KLAA060 | 60 | 90 | 41 | 33 | 20 | 25 | 2553 | 85 | 139 | 0,85 |
| KLAA065 | 65 | 95 | 41 | 33 | 20 | 25 | 3110 | 96 | 149 | 0,9 |
| KLAA070 | 70 | 110 | 50 | 40 | 24 | 30 | 4838 | 138 | 154 | 1,5 |
| KLAA075 | 75 | 115 | 50 | 40 | 24 | 30 | 5184 | 138 | 148 | 2 |
| KLAA080 | 80 | 120 | 50 | 40 | 24 | 30 | 5530 | 138 | 142 | 2 |
| KLAA085 | 85 | 125 | 50 | 40 | 24 | 30 | 6610 | 156 | 153 | 2,1 |
| KLAA090 | 90 | 130 | 50 | 40 | 24 | 30 | 6998 | 156 | 147 | 3 |
| KLAA095 | 95 | 135 | 50 | 40 | 24 | 30 | 8208 | 173 | 157 | 3 |
| KLAA100 | 100 | 145 | 56 | 44 | 26 | 32 | 9742 | 195 | 152 | 3,5 |
| KLAA110 | 110 | 155 | 56 | 44 | 26 | 32 | 10716 | 195 | 143 | 4,5 |
| KLAA120 | 120 | 165 | 56 | 44 | 26 | 32 | 13154 | 219 | 151 | 5 |
| KLAA130 | 130 | 180 | 64 | 52 | 34 | 40 | 18996 | 292 | 141 | 5,4 |
| KLAA140 | 140 | 190 | 68 | 54 | 34 | 40 | 20336 | 291 | 133 | 5 |
| KLAA150 | 150 | 200 | 68 | 54 | 34 | 40 | 24211 | 323 | 140 | 5,4 |

