Nodal chain according to DIN 5686 - UAB "Audrametas"

Nodal chain according to DIN 5686

Nominal thickness (d), mm Internal length of the link (t), mm External link width (b), mm Weight per 100 m., Kg Limiting voltage, kN № iron № galvanization № galvanizing
1,4-K 14 20 6,5 4,2 14 3180014 3181014 3182014
1,6- K 16 23 7 5,9 16 3180016 3181016 3182016
1,8 - K 20 25 8 7,3 20 3180020 3181020 3182020
2,0 - K 22 28 9 8,7 25 3180022 3181022 3182022
2,2- K 25 31 10 10,8 35 3180025 3181025 3182025
2,5 -K 27 35 11 14,1 45 3180027 3181027 3182027
2,8 - K 30 39 12,5 17 65 3180030 3181030 3182030
3,1 - K 32 41 14 21 75 3180032 3181032 3182032
3,4 - K 35 44 15 26 95 3180035 3181035 3182035
3,8 - K 40 46 17 34 110 3180040 3181040 3182040

Product description

Scheme