PULLEY SPA SINGLE-ROW
| Type | Diameter of dividing circle (do), mm | Overall diameter (dk), mm | Diameter of the rough hole (dn), mm | Sleeve type | Overall width (L), mm | Weight, kg |
| SPA63-1 | 63 | 68,5 | 56 | 1008 | 22 | 0,28 |
| SPA67-1 | 67 | 72,5 | 56 | 1108 | 22 | 0,29 |
| SPA71-1 | 71 | 76,5 | 60 | 1108 | 22 | 0,35 |
| SPA75-1 | 75 | 80,5 | 56 | 1108 | 22 | 0,42 |
| SPA80-1 | 80 | 85,5 | 75 | 1210 | 25 | 0,48 |
| SPA85-1 | 85 | 90,5 | 80 | 1210 | 25 | 0,59 |
| SPA90-1 | 90 | 95,5 | 80 | 1210 | 25 | 0,67 |
| SPA95-1 | 95 | 100,5 | 85 | 1210 | 25 | 0,77 |
| SPA100-1 | 100 | 105,5 | 85 | 1610 | 25 | 0,72 |
| SPA106-1 | 106 | 111,5 | 92 | 1610 | 25 | 0,92 |
| SPA112-1 | 112 | 117,5 | 92 | 1610 | 25 | 1,07 |
| SPA118-1 | 118 | 123,5 | 92 | 1610 | 25 | 1,22 |
| SPA125-1 | 125 | 130,5 | 92 | 1610 | 25 | 1,19 |
| SPA132-1 | 132 | 137,5 | 92 | 1610 | 25 | 1,59 |
| SPA140-1 | 140 | 145,5 | 92 | 1610 | 25 | 1,8 |
| SPA150-1 | 150 | 155,5 | 92 | 1610 | 25 | 1,86 |
| SPA160-1 | 160 | 165,5 | 92 | 1610 | 25 | 2,08 |
| SPA170-1 | 170 | 175,5 | 92 | 1610 | 25 | 2,3 |
| SPA180-1 | 180 | 185,5 | 92 | 1610 | 25 | 2,35 |
| SPA190-1 | 190 | 195,5 | 92 | 1610 | 25 | 2,4 |
| SPA200-1 | 200 | 205,5 | 108 | 2012 | 32 | 2,83 |
| SPA212-1 | 212 | 217,5 | 110 | 2012 | 32 | 3,38 |
| SPA224-1 | 224 | 229,5 | 112 | 2012 | 32 | 3,56 |
| SPA236-1 | 236 | 241,5 | 112 | 2012 | 32 | 3,63 |
| SPA250-1 | 250 | 255,5 | 112 | 2012 | 32 | 3,84 |
| SPA280-1 | 280 | 285,5 | 112 | 2012 | 32 | 4,04 |
| SPA300-1 | 300 | 305,5 | 112 | 2012 | 32 | 4,37 |
| SPA315-1 | 315 | 320,5 | 112 | 2012 | 32 | 4,43 |
| SPA355-1 | 355 | 360,5 | 112 | 2012 | 32 | 5,62 |
| SPA400-1 | 400 | 405,5 | 112 | 2012 | 32 | 5,82 |
| SPA450-1 | 450 | 455,5 | 112 | 2012 | 32 | 7,26 |
| SPA500-1 | 500 | 505,5 | 124 | 2517 | 45 | 9,27 |
| SPA630-1 | 630 | 635,5 | 124 | 2517 | 45 | 13,91 |

