ROLLER CHAINS WITH PLASTIC FITTINGS
| Chain number | (P), mm. | (b), mm. | (L), mm. | (H), mm. | (H1), mm. | (N min.), FB |
| 06B-1 GL2PL1 110EZ1T | 9,525 | 8,2 | 17,72 | 11,4 | 34,3 | 9 000 |
| 06B-1 GL2PL101 141EZ IT | 9,525 | 8,2 | 17,72 | 14,3 | 40 | 9 000 |
| 06B-2GL2PL1 112EZ1T | 9,525 | 8,2 | 17,72 | 11,4 | 44,7 | 16 900 |
| 06B-2 GL 2PL101 143EZ1T | 9,525 | 8,2 | 17,72 | 14,3 | 50,2 | 16 900 |
| 08B-1 GLPL1 125EZ1T | 12,7 | 11,8 | 24,5 | 12,7 | 40 | 18 200 |
| 08B-1 GL PL102 95EZ IT | 12,7 | 11,8 | 24,5 | 9,7 | 34 | 18 200 |
| 08B-1 GL PL103 175EZ IT | 12,7 | 11,8 | 24,5 | 17,7 | 50 | 18 200 |
Product description
Available modifications: 06B-1GL2PL1110EZ1T 06B-1GL2PL101141EZIT 06B-2GL2PL1112EZ1T 06B-2GL2PL101143EZ1T 08B-1GLPL1125EZ1T 08B-1GLPL10295EZIT 08B-1GLPL103175EZIT

