ROLLER LONG-TERM CHAIN (WITH DOUBLE INTERVAL)
| Modification | Step (p), mm | Width between ext. plates (b1), mm | Roller diameter (d1), mm | Diameter of the roller (d2), mm | Plate height (g), mm | Thickness of the chain plate (s1 / s2), mm | Length of the roller (l1), mm | (a), mm | Breaking force (FB), kN | Breaking force, kN | Weight (q), kg / m |
| K208A | 25,4 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 12 | 1,5 | 16,6 | 17,8 | 14,1 | 16,7 | 0,42 |
| K208B | 25,4 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,8 | 1,6 | 16,7 | 18,2 | 18 | 19,4 | 0,45 |
| K210A | 31,75 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | 15 | 2 | 20,7 | 22,2 | 22,2 | 28,1 | 0,73 |
| K210B | 31,75 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 14,7 | 1,7 | 19,5 | 20,9 | 22,4 | 27,5 | 0,65 |
| K212A | 38,1 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 18 | 2,4 | 25,9 | 27,7 | 31,8 | 36,8 | 1,02 |
| K212B | 38,1 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 16 | 1,9 | 22,5 | 25,2 | 29 | 32,2 | 0,76 |
| K216A | 50,8 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 24 | 3,3 | 32,7 | 36,5 | 56,7 | 65,7 | 1,7 |
| K216AH | 50,8 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 24 | 4 | 36,2 | 39,4 | 56,7 | 70 | 2,17 |
| K216B | 50,8 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 21 | 4,15/3,1 | 36,1 | 39,1 | 60 | 72,8 | 1,75 |
| K220A | 63,5 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | 30 | 4 | 40,4 | 44,7 | 88,5 | 102,6 | 2,55 |
| K220B | 63,5 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 26,4 | 4,5/3,5 | 41,3 | 45 | 95 | 106,7 | 2,62 |
| K224A | 76,2 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | 35,7 | 4,8 | 50,3 | 54,3 | 127 | 147,3 | 4,06 |
| K224B | 76,2 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 33,2 | 6,0/4,8 | 53,4 | 57,8 | 160 | 178 | 4,7 |
| K228B | 88,9 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | 36,7 | 7,5/6,0 | 65,1 | 69,5 | 200 | 222 | 6,23 |
| K232B | 101,6 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 42 | 7,0/6,0 | 66 | 71 | 250 | 277,5 | 6,72 |
Product description
Available modifications: K208A K208B K210A K210B K212A K212B K216A K216AH K216B K220A K220B K224A K224B K228B K232B

