STRAIGHT RIBS
| Module: | Length (L), mm | (h0), mm | Height (ha), mm | Width of tooth (b), mm | Weight, kg |
| Modul 1,0 | 500 | 14 | 15 | 15 | 0,82 |
| 1000 | 14 | 15 | 15 | 1,5 | |
| 2000 | 14 | 15 | 15 | 3,1 | |
| Modul 1,5 | 500 | 15,5 | 17 | 17 | 1 |
| 1000 | 15,5 | 17 | 17 | 2 | |
| 2000 | 15,5 | 17 | 17 | 4 | |
| Modul 2,0 | 500 | 18 | 20 | 20 | 1,4 |
| 1000 | 18 | 20 | 20 | 2,7 | |
| 2000 | 18 | 20 | 20 | 5,4 | |
| Modul 2,5 | 500 | 22,5 | 25 | 25 | 2,1 |
| 1000 | 22,5 | 25 | 25 | 4,3 | |
| 2000 | 22,5 | 25 | 25 | 8,6 | |
| Modul 3,0 | 500 | 27 | 30 | 30 | 3,1 |
| 1000 | 27 | 30 | 30 | 6,3 | |
| 2000 | 27 | 30 | 30 | 12,5 | |
| Modul 4,0 | 500 | 36 | 40 | 40 | 5,5 |
| 1000 | 36 | 40 | 40 | 11,1 | |
| 2000 | 36 | 40 | 40 | 22 | |
| Modul 5,0 | 500 | 45 | 50 | 50 | 8,3 |
| 1000 | 45 | 50 | 50 | 17,5 | |
| 2000 | 45 | 50 | 50 | 34,6 | |
| Modul 6,0 | 500 | 54 | 60 | 60 | 12,65 |
| 1000 | 54 | 60 | 60 | 25 | |
| 2000 | 54 | 60 | 60 | 51 |

