CARGO PLATE CHAIN (AMERICAN STANDARD) HEAVY TYPE (LH / BL)
| Modification | ANSI | Step (p), mm | Combinations | Plate height (g), mm | Thickness of the chain plate (s), mm | Diameter of the roller (d2), mm | Length of the roller (l1), mm | Breaking force (FB), kN | Breaking force, kN | Weight (q), kg / m |
| LH0822 | BL422 | 12,7 | 2 x 2 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 11,1 | 22,2 | 27,6 | 0,64 |
| LH0823 | BL423 | 12,7 | 2 x 3 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 13,2 | 22,2 | 27,6 | 0,8 |
| LH0834 | BL434 | 12,7 | 3 x 4 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 17,4 | 33,4 | 41,4 | 1,12 |
| LH0844 | BL444 | 12,7 | 4 x 4 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 19,5 | 44,5 | 56 | 1,28 |
| LH0846 | BL446 | 12,7 | 4 x 6 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 23,8 | 44,5 | 56 | 1,6 |
| LH0866 | BL466 | 12,7 | 6 x 6 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 28 | 66,7 | 81,7 | 1,92 |
| LH0888 | BL488 | 12,7 | 8 x 8 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 36,5 | 89 | 109,4 | 2,56 |
| LH1022 | BL522 | 15,875 | 2 x 2 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 12,9 | 33,4 | 43,1 | 0,88 |
| LH1023 | BL523 | 15,875 | 2 x 3 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 15,4 | 33,4 | 43,1 | 1,1 |
| LH1034 | BL534 | 15,875 | 3 x 4 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 20,3 | 48,9 | 65,6 | 1,5 |
| LH1044 | BL544 | 15,875 | 4 x 4 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 22,8 | 66,7 | 84,5 | 1,8 |
| LH1046 | BL546 | 15,875 | 4 x 6 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 27,7 | 66,7 | 84,5 | 2,2 |
| LH1066 | BL566 | 15,875 | 6 x 6 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 32,7 | 100,1 | 125,1 | 2,65 |
| LH1088 | BL588 | 15,875 | 8 x 8 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 42,6 | 133,4 | 169,5 | 3,5 |
| LH1222 | BL622 | 19,05 | 2 x 2 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 17,4 | 48,9 | 63,6 | 1,45 |
| LH1223 | BL623 | 19,05 | 2 x 3 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 20,7 | 48,9 | 63,6 | 1,8 |
| LH1234 | BL634 | 19,05 | 3 x 4 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 27,4 | 75,6 | 102,8 | 2,5 |
| LH1244 | BL644 | 19,05 | 4 x 4 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 30,8 | 97,9 | 120,9 | 2,9 |
| LH1246 | BL646 | 19,05 | 4 x 6 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 37,5 | 97,9 | 120,9 | 3,6 |
| LH1266 | BL666 | 19,05 | 6 x 6 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 44,2 | 146,8 | 190,8 | 4,3 |
| LH1288 | BL688 | 19,05 | 8 x 8 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 57,6 | 195,7 | 238,8 | 5,8 |
| LH1622 | BL822 | 25,4 | 2 x 2 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 21,3 | 84,5 | 108,2 | 2,2 |
| LH1623 | BL823 | 25,4 | 2 x 3 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 25,5 | 84,5 | 108,2 | 2,7 |
| LH1634 | BL834 | 25,4 | 3 x 4 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 33,8 | 129 | 170 | 3,8 |
| LH1644 | BL844 | 25,4 | 4 x 4 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 37,9 | 169 | 214,6 | 4,3 |
| LH1646 | BL846 | 25,4 | 4 x 6 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 46,2 | 169 | 214,6 | 5,4 |
| LH1666 | BL866 | 25,4 | 6 x 6 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 54,5 | 253,6 | 324,5 | 6,5 |
| LH1688 | BL888 | 25,4 | 8 x 8 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 71 | 338,1 | 432,7 | 8,6 |
| LH2022 | BL1022 | 31,75 | 2 x 2 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 25,4 | 115,6 | 150,8 | 3,4 |
| LH2023 | BL1023 | 31,75 | 2 x 3 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 30,3 | 115,6 | 150,8 | 4,3 |
| LH2034 | BL1034 | 31,75 | 3 x 4 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 40,2 | 182,4 | 231,6 | 6 |
| LH2044 | BL1044 | 31,75 | 4 x 4 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 45,2 | 231,3 | 291,4 | 6,9 |
| LH2046 | BL1046 | 31,75 | 4 x 6 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 55,1 | 231,3 | 291,4 | 8,6 |
| LH2066 | BL1066 | 31,75 | 6 x 6 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 65 | 347 | 430,3 | 10,3 |
| LH2088 | BL1088 | 31,75 | 8 x 8 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 84,8 | 462,6 | 555,1 | 13,8 |
| LH2422 | BL1223 | 38,1 | 2 x 2 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 29,6 | 151,2 | 192 | 4,6 |
| LH2423 | BL1223 | 38,1 | 2 x 3 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 35,4 | 151,2 | 192 | 5,8 |
| LH2434 | BL1234 | 38,1 | 3 x 4 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 47,1 | 244,6 | 315,9 | 8,1 |
| LH2444 | BL1244 | 38,1 | 4 x 4 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 52,9 | 302,5 | 381,1 | 9,3 |
| LH2446 | BL1246 | 38,1 | 4 x 6 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 64,5 | 302,5 | 381,1 | 11,6 |
| LH2466 | BL1266 | 38,1 | 6 x 6 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 76,2 | 453,7 | 543,6 | 13,9 |
| LH2488 | BL1288 | 38,1 | 8 x 8 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 99,4 | 605 | 726 | 18,6 |
| LH2822 | BL1422 | 44,45 | 2 x 2 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 33,6 | 191,3 | 225,7 | 6,1 |
| LH2823 | BL1423 | 44,45 | 2 x 3 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 40,2 | 191,3 | 225,7 | 7,6 |
| LH2834 | BL1434 | 44,45 | 3 x 4 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 53,4 | 315,8 | 372,6 | 10,6 |
| LH2844 | BL1444 | 44,45 | 4 x 4 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 60 | 382,6 | 451,2 | 12,2 |
| LH2846 | BL1446 | 44,45 | 4 x 6 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 73,2 | 382,6 | 451,2 | 15,2 |
| LH2866 | BL1466 | 44,45 | 6 x 6 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 86,4 | 578,3 | 682,4 | 18,2 |
| LH2888 | BL1488 | 44,45 | 8 x 8 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 112,8 | 765,1 | 902,8 | 24,3 |
| LH3222 | BL1622 | 50,8 | 2 x 2 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 39 | 289,1 | 341,1 | 8 |
| LH3223 | BL1623 | 50,8 | 2 x 3 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 46,6 | 289,1 | 341,1 | 10 |
| LH3234 | BL1634 | 50,8 | 3 x 4 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 61,7 | 440,4 | 519,6 | 14 |
| LH3244 | BL1644 | 50,8 | 4 x 4 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 69,3 | 578,3 | 680,4 | 16 |
| LH3246 | BL1646 | 50,8 | 4 x 6 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 84,4 | 578,3 | 1000,7 | 20 |
| LH3266 | BL1666 | 50,8 | 6 x 6 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 99,6 | 857,4 | 680,4 | 24 |
| LH3288 | BL1688 | 50,8 | 8 x 8 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 129,8 | 1156,5 | 1364,6 | 32 |
| LH4022 | BL2022 | 63,5 | 2 x 2 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 51,7 | 433,7 | 511,7 | 15,8 |
| LH4023 | BL2023 | 63,5 | 2 x 3 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 61,7 | 433,7 | 511,7 | 19,8 |
| LH4034 | BL2034 | 63,5 | 3 x 4 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 81,6 | 649,4 | 766,2 | 27,7 |
| LH4044 | BL2044 | 63,5 | 4 x 4 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 91,6 | 867,4 | 1023,5 | 31,6 |
| LH4046 | BL2046 | 63,5 | 4 x 6 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 111,5 | 867,4 | 1023,5 | 39,5 |
| LH4066 | BL2066 | 63,5 | 6 x 6 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 131,4 | 1301,1 | 1535,2 | 47,4 |
| LH4088 | BL2088 | 63,5 | 8 x 8 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 171,2 | 1734,8 | 2046,5 | 63,2 |
Product description
Available modifications: LH0822 LH0823 LH0834 LH0844 LH0846 LH0866 LH0888 LH1022 LH1023 LH1034 LH1044 LH1046 LH1066 LH1088 LH1222 LH1223 LH1234 LH1244 LH1246 LH1266 LH1288 LH1622 LH1623 LH1634 LH1644 LH1646 LH1666 LH1688 LH2022 LH2023 LH2034 LH2044 LH2046 LH2066 LH2088 LH2422 LH2423 LH2434 LH2444 LH2446 LH2466 LH2488 LH2822 LH2823 LH2834 LH2844 LH2846 LH2866 LH2888 LH3222 LH3223 LH3234 LH3244 LH3246 LH3266 LH3288 LH4022 LH4023 LH4034 LH4044 LH4046 LH4066 LH4088

