CHAIN ??COUPLING
| Modification | The torque (Md), Nm | The flywheel moment (mD2), kg * m2 | (P/n), KW/min | (n max), min | Diameter of the rough hole (d min), mm | Hub diameter (D), mm | Total width of sprocket (I), mm | Size by teeth (B), mm | (G), mm | (L), mm | Weight, kg |
| KK 06B-2-18/18 | 95 | 0,00117 | 0,0097 | 6000 | 12 | 45 | 25 | 15,2 | 63,9 | 55 | 0,78 |
| KK 08B-2-18/18 | 240 | 0,00474 | 0,0246 | 5500 | 15 | 60 | 32 | 20,7 | 86 | 71 | 1,83 |
| KK 10B-2-18/18 | 380 | 0,013 | 0,039 | 4500 | 15 | 75 | 35 | 25 | 107 | 78 | 3,21 |
| KK 12B-2-18/18 | 600 | 0,0301 | 0,0616 | 3000 | 25 | 90 | 40 | 29,5 | 126,5 | 89,5 | 4,97 |
| KK 16B-2-18/18 | 1480 | 0,158 | 0,1519 | 2500 | 30 | 120 | 60 | 46,7 | 170 | 137 | 12,3 |

