Round link chains according to DIN 5685
| Nominal thickness (d), mm | Internal length of the link (t), mm | External link width (b), mm | Weight per 100 m., Kg | Limiting voltage, kN | № iron | № galvanization | № galvanizing |
| 2 | 22 | 8 | 6 | 0,2 | 3052020 | 3152020 | 3252020 |
| 2,5 | 24 | 10 | 10 | 0,32 | 3052025 | 3152025 | 3252025 |
| 3 | 26 | 12 | 15 | 0,45 | 3052030 | 3152030 | 3252030 |
| 3,5 | 28 | 14 | 20 | 0,63 | 3052035 | 3152035 | 3252035 |
| 4 | 32 | 16 | 27 | 0,8 | 3052040 | 3152040 | 3252040 |
| 5 | 35 | 20 | 43 | 1,25 | 3052050 | 3152050 | 3252050 |
| 6 | 42 | 24 | 63 | 1,6 | 3052060 | 3152060 | 3252060 |
| 7 | 49 | 28 | 86 | 2,5 | 3052070 | 3152070 | 3252070 |
| 8 | 52 | 32 | 110 | 3,2 | 3052080 | 3152080 | 3252080 |
| 10 | 65 | 40 | 175 | 5 | 3052010 | 3152010 | 3252010 |
| 12 | 78 | 48 | 255 | 7,1 | 3052012 | 3152012 | 3252012 |
| 13 | 82 | 52 | 295 | 8 | 3052013 | 3152013 | 3252013 |
