Round link chains according to DIN766
| Article | Thickness (d), mm | Length (t), mm | Width (b), mm | Weight, kg | Carrying capacity, kg | Permissible load, kN | Strength of destruction, kN |
| К 4x16 | 4 | 16 | 14 | 0,32 | 200 | 5 | 8 |
| К 5x18,5 | 5 | 18,5 | 17 | 0,5 | 320 | 8 | 12,5 |
| К 6x18,5 | 6 | 18,5 | 20 | 0,8 | 400 | 10 | 16 |
| К 8x24 | 8 | 24 | 26 | 1,4 | 800 | 20 | 32 |
| К 10x28 | 10 | 28 | 34 | 2,3 | 1.250 | 32 | 50 |
| К 13x36 | 13 | 36 | 44 | 3,9 | 2.000 | 50 | 80 |
| К 16x45 | 16 | 45 | 54 | 5,8 | 3.200 | 80 | 125 |
| К 18x50 | 18 | 50 | 60 | 7,4 | 4.000 | 100 | 160 |
| К20х56 | 20 | 56 | 67 | 9 | 5.000 | 125 | 200 |
| К 23x64 | 23 | 64 | 77 | 12 | 6.300 | 160 | 250 |

