SIDE CHAIN ??UNDER DIN 8188
| q | q | q | w | q | w | e | q | q | Breaking force (FB), kN | w | Weight (q), kg / m |
| K 06B-1SB | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,05 | 8,2 | 1,3 | 13,5 | 15 | 300 | 8 | 0,6 |
| K 08B-1SB | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 3,97 | 11,8 | 1,6 | 17,4 | 18,7 | 400 | 14 | 0,7 |
| K 10B-1SB | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 4,5 | 14,7 | 1,7 | 20,1 | 21,5 | 400 | 15,6 | 0,93 |
| K 12B-1SB | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,12 | 16 | 1,85 | 23,1 | 24,8 | 500 | 20,5 | 1,16 |
| K 16B-1SB | 25,4 | 17,22 | 15,88 | 7,9 | 21 | 3,7/3,0 | 36,5 | 39,7 | 500 | 55,6 | 2,53 |
Product description
Available modifications: K06B-1SB K08B-1SB K10B-1SB K12B-1SB K16B-1SB
With this product buy:

