ROLLER CHAINS WITH RUBBER PROFILE
| Chain number | (P), mm. | (t), mm. | (l), mm. | (L), mm. | (h), mm. | (H), mm. | (a), mm. | (b), mm. | (N min), FB |
| 08B-1 UG1 | 12,7 | 1,3 | 11,5 | 14,5 | 8,3 | 12,3 | 19,5 | 24,32 | 18 200 |
| 08B-2 UG1 | 12,7 | 1,3 | 20 | 28,4 | 8,3 | 12,3 | 33,5 | 24,32 | 32 000 |
| 10B-1 UG1 | 15,875 | 1,3 | 11 | 16,4 | 10,5 | 13 | 21,9 | 30 | 23 000 |
| 10B-2 UG1 | 15,875 | 1,3 | 29 | 33 | 10,5 | 13 | 38,9 | 30 | 45 400 |
| 12B-1 UG1 | 19,05 | 1,8 | 10 | 19 | 13 | 21 | 25,9 | 35,6 | 28 900 |
| 12B-2 UG1 | 19,05 | 1,8 | 31 | 39 | 12 | 19,5 | 45,4 | 37 | 57 800 |
| 12A-1 UG1 | 19,05 | 1,8 | 19 | 21,5 | 13,9 | 17,9 | 29,1 | 35 | 31 800 |
| 16B-1 UG1 | 25,4 | 1,8 | 24,8 | 30 | 15,4 | 21,4 | 39,3 | 48 | 60 000 |
| 16B-2 UG1 | 25,4 | 1,8 | 56,8 | 62 | 15,4 | 21,4 | 70,8 | 48 | 106000 |
| 16A-1 UG1 | 25,4 | 1,8 | 21,5 | 26,7 | 16,4 | 22,4 | 36,1 | 48 | 55 600 |
| 16A-2 UG1 | 25,4 | 1,8 | 51,3 | 56,5 | 16,4 | 22,4 | 65,4 | 48 | 112000 |
| 20B-1 UG1 | 31,75 | 2,4 | 30 | 34,8 | 19 | 27 | 46,2 | 56,15 | 95 000 |
Product description
Available modifications: 08B-1UG1 08B-2UG1 10B-1UG1 10B-2UG1 12B-1UG1 12B-2UG1 12A-1UG1 16B-1UG1 16B-2UG1 16A-1UG1 16A-2UG1 20B-1UG1




