CARGO PLATE CHAIN (AMERICAN STANDARD) LIGHTWEIGHT (AL)
| Modification | Step (p), mm | Combinations | Plate height (g), mm | Thickness of the chain plate(s), mm | Diameter of the roller (d2), mm | Length of the roller (l1), mm | Breaking force (FB), kN | Breaking force, kN | Weight (q), kg / m |
| AL322 | 9,525 | 2 x 2 | 7,7 | 1,3 | 3,58 | 6,8 | 9 | 10,2 | 0,23 |
| AL422 | 12,7 | 2 x 2 | 10,4 | 1,5 | 3,96 | 7,9 | 14,1 | 16,9 | 0,39 |
| AL444 | 12,7 | 4 x 4 | 10,4 | 1,5 | 3,96 | 14,4 | 28,2 | 35,2 | 0,74 |
| AL466 | 12,7 | 6 x 6 | 10,4 | 1,5 | 3,96 | 20,5 | 42,3 | 52,7 | 1,1 |
| AL522 | 15,875 | 2 x 2 | 12,8 | 2 | 5,08 | 10,3 | 22 | 27,5 | 1,19 |
| AL534 | 15,875 | 3 x 4 | 12,8 | 2 | 5,08 | 17 | 33 | 46 | 1,79 |
| AL544 | 15,875 | 4 x 4 | 12,8 | 2 | 5,08 | 18,9 | 44 | 55 | 0,86 |
| AL566 | 15,875 | 6 x 6 | 12,8 | 2 | 5,08 | 26,9 | 66 | 82,5 | 1,69 |
| AL622 | 19,05 | 2 x 2 | 15,6 | 2,4 | 5,94 | 12,4 | 37 | 44,4 | 2,52 |
| AL644 | 19,05 | 4 x 4 | 15,6 | 2,4 | 5,94 | 22,7 | 64 | 78,8 | 1,54 |
| AL666 | 19,05 | 6 x 6 | 15,6 | 2,4 | 5,94 | 32,4 | 101 | 118,6 | 3 |
| AL822 | 25,4 | 2 x 2 | 20,5 | 3,3 | 7,92 | 16 | 56,7 | 68,6 | 4,46 |
| AL844 | 25,4 | 4 x 4 | 20,5 | 3,3 | 7,92 | 29,4 | 113,4 | 135,6 | 2,37 |
| AL866 | 25,4 | 6 x 6 | 20,5 | 3,3 | 7,92 | 42,5 | 170 | 202,3 | 4,68 |
| AL1022 | 31,75 | 2 x 2 | 25,6 | 4 | 9,53 | 19,6 | 88,5 | 107,1 | 7 |
| AL1044 | 31,75 | 4 x 4 | 25,6 | 4 | 9,53 | 35,9 | 177 | 203,6 | 3,65 |
| AL1066 | 31,75 | 6 x 6 | 25,6 | 4 | 9,53 | 52,3 | 265 | 315,3 | 7,05 |
| AL1222 | 38,1 | 2 x 2 | 30,5 | 4,8 | 11,1 | 24,3 | 127 | 151,1 | 3,65 |
| AL1244 | 38,1 | 4 x 4 | 30,5 | 4,8 | 11,1 | 43,8 | 254 | 299,7 | 7,05 |
| AL1266 | 38,1 | 6 x 6 | 30,5 | 4,8 | 11,1 | 63 | 381 | 426,3 | 10,44 |
| AL1444 | 44,45 | 4 x 4 | 36,4 | 5,6 | 12,64 | 51,3 | 372,7 | 413,6 | 10,34 |
| AL1466 | 44,45 | 6 x 6 | 36,4 | 5,6 | 12,64 | 74,6 | 559 | 620,4 | 15,16 |
| AL1644 | 50,8 | 4 x 4 | 41,6 | 6,4 | 14,21 | 58,1 | 471 | 522,8 | 12,98 |
| AL1666 | 50,8 | 6 x 6 | 41,6 | 6,4 | 14,21 | 84,5 | 706 | 783,6 | 19,41 |
Product description
Available modifications: AL322 AL422 AL444 AL466 AL522 AL534 AL544 AL566 AL622 AL644 AL666 AL822 AL844 AL866 AL1022 AL1044 AL1066 AL1222 AL1244 AL1266 AL1444 AL1466 AL1644 AL1666

