SINGLE CHAIN ??ACCORDING TO DIN 8188 / GOST 13568-97
| Modification | ANSI № | Gost | Step (p), mm | Width between ext. plates (b1), mm | Roller diameter (d1), mm | Diameter of the roller (d2), mm | Plate height (g), mm | Thickness of the chain plate (s1 / s2), mm | Length of the roller (l1), mm | (a), mm | Breaking force (FB), kN | Breaking force, kN | Weight (q), kg / m |
| К *04C-1 | *25-1 | - | 6,35 | 3,18 | 3,3 | 2,31 | 6 | 0,8 | 7,9 | 8,4 | 3,5 | 4,6 | 0,15 |
| К *06C-1 | *35-1 | - | 9,525 | 4,77 | 5,08 | 3,58 | 9 | 1,3 | 12,4 | 13,2 | 7,9 | 10,8 | 0,33 |
| К 08A-1 | 40-1 | - | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 12 | 1,5 | 16,6 | 17,8 | 14,1 | 17,5 | 0,62 |
| К 085-1 | 41-1 | - | 12,7 | 6,25 | 7,77 | 3,58 | 9,9 | 1,3 | 13,8 | 15 | 6,67 | 12,6 | 0,41 |
| K10A-1 | 50-1 | - | 15,875 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | 15,1 | 2 | 20,7 | 22,2 | 22,2 | 29,4 | 1,02 |
| К 12A-1 | 60-1 | ПР-19,05-31,8 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 18 | 2,4 | 25,9 | 27,7 | 31,8 | 41,5 | 1,5 |
| K16A-1 | 80-1 | ПР-25,4-60 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 24 | 3,3 | 32,7 | 35 | 56,7 | 69,4 | 2,6 |
| К 20А-1 | 100-1 | ПР-31,75-89 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | 30 | 4 | 40,4 | 44,7 | 88,5 | 109,2 | 3,91 |
| К 24А-1 | 120-1 | ПР-38,1-127 | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | 35,7 | 4,8 | 50,3 | 54,3 | 127 | 156,3 | 5,62 |
| К 28А-1 | 140-1 | ПР-44,45-172,4 | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,7 | 41 | 5,6 | 54,4 | 59 | 172,4 | 212 | 7,5 |
| К 32А-1 | 160-1 | ПР-50,8-227 | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | 47,8 | 6,4 | 64,8 | 69,6 | 226,8 | 278,9 | 10,1 |
| К 36А-1 | 180-1 | - | 57,15 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | 53,6 | 7,2 | 72,8 | 78,6 | 280,2 | 341,8 | 13,45 |
| К 40А-1 | 200-1 | ПР-63,5-354 | 63,5 | 37,85 | 39,68 | 19,85 | 60 | 8 | 80,3 | 87,2 | 353,8 | 431,6 | 16,15 |
| К 48А-1 | 240-1 | - | 76,2 | 47,35 | 47,63 | 23,81 | 72,4 | 9,5 | 95,5 | 103 | 510,3 | 622,5 | 23,2 |
Product description
Available modifications: К*04C-1 К*06C-1 К08A-1 К085-1 K10A-1 К12A-1 K16A-1 К20А-1 К24А-1 К28А-1 К32А-1 К36А-1 К40А-1 К48А-1

