THREE-CHAIN CHAIN ??ACCORDING TO DIN 8188 - UAB "Audrametas"

THREE-CHAIN CHAIN ??ACCORDING TO DIN 8188

Specifications

Possible producers: KTS, Challenge, Ditton
Modification ANSI № Gost Step (p), mm Width between ext. plates (b1), mm Roller diameter (d1), mm Diameter of the roller (d2), mm Plate height (g), mm Thickness of the chain plate (s1 / s2), mm Length of the roller (l1), mm (a), mm Breaking force (FB), kN Breaking force, kN Weight (q), kg / m
*04C-3 ‘25-3 - 6,35 3,18 3,3 2,31 6 0,8 21 21,5 6,4 10,5 0,44
*06C-3 *35-3 - 9,525 4,77 5,08 3,58 9 1,3 32,7 33,5 10,13 23,7 1,05
08A-3 40-3 - 12,7 7,85 7,95 3,96 12 1,5 45,4 46,6 14,38 42,3 1,9
10A-3 50-3 - 15,875 9,4 10,16 5,08 15,1 2 57 58,5 18,11 66,6 3,09
12A-3 60-3 3ПР-19,05-96 19,05 12,57 11,91 5,94 18 2,4 71,5 73,3 22,78 95,4 4,54
16A-3 80-3 3ПР-25,4-171 25,4 15,75 15,88 7,92 24 3,3 91,7 93,6 29,29 170,1 7,89
20A-3 100-3 3ПР-31,75-265,5 31,75 18,9 19,05 9,53 30 4 112,2 116,3 35,76 265,5 11,77
24A-3 120-3 - 38,1 25,22 22,23 11,1 35,7 4,8 141,4 145,2 45,44 381 17,53
28A-3 140-3 - 44,45 25,22 25,4 12,7 41 5,6 152,2 156,8 48,87 517,2 22,2
32A-3 160-3 - 50,8 31,55 28,58 14,27 47,8 6,4 181,8 186,6 58,55 680,4 30,02
36A-3 180-3 - 57,15 35,48 35,71 17,46 53,6 7,2 204,4 210,2 65,84 840,7 38,22
40A-3 200-3 - 63,5 37,85 39,68 19,85 60 8 223,5 230,4 71,55 1.061,4 49,03
48A-3 240-3 - 76,2 47,35 47,63 23,81 72,4 9,5 271,3 278,6 87,83 1.530,9 71,6

Product description

Available modifications: *04C-3 *06C-3 08A-3 10A-3 12A-3 16A-3 20A-3 24A-3 28A-3 32A-3 36A-3 40A-3 48A-3

Scheme