Round link chains according to DIN 5685
| Nominal thickness (d), mm | Internal length of the link (t), mm | External link width (b), mm | Weight per 100 m., Kg | Limiting voltage, kN | № iron | № galvanization | № galvanizing |
| 2 | 12 | 8 | 7 | 0,2 | 3051020 | 3151020 | 3251020 |
| 2,5 | 14 | 10 | 11 | 0,32 | 3051025 | 3151025 | 3251025 |
| 3 | 16 | 12 | 16,5 | 0,45 | 3051030 | 3151030 | 3251030 |
| 4 | 19 | 16 | 30 | 0,8 | 3051040 | 3151040 | 3251040 |
| 5 | 21 | 20 | 50 | 1,25 | 3051050 | 3151050 | 3251050 |
| 6 | 24 | 24 | 73 | 1,6 | 3051060 | 3151060 | 3251060 |
| 7 | 28 | 28 | 100 | 2,5 | 3051070 | 3151070 | 3251070 |
| 8 | 32 | 32 | 130 | 3,2 | 3051080 | 3151080 | 3251080 |
| 10 | 40 | 40 | 205 | 5 | 3051010 | 3151010 | 3251010 |
| 12 | 48 | 48 | 290 | 7,1 | 3051012 | 3151012 | 3251012 |
