PULLEY SPZ DOUBLE-ROW - UAB "Audrametas"

PULLEY SPZ DOUBLE-ROW

Type Diameter of dividing circle (do), mm Overall diameter (dk), mm Diameter of the rough hole (dn), mm Sleeve type Overall width (L), mm Weight, kg
SPA63-2 63 68,5 - 1008 22 0,42
SPA67-2 67 72,5 - 1108 22 0,44
SPA71-2 71 76,5 - 1108 22 0,5
SPA75-2 75 80,5 - 1108 22 0,59
SPA80-2 80 85,5 - 1210 25 0,58
SPA85-2 85 90,5 - 1210 25 0,71
SPA90-2 90 95,5 - 1610 25 0,75
SPA95-2 95 100,5 - 1610 25 0,85
SPA100-2 100 105,5 - 1610 25 0,96
SPA106-2 106 111,5 - 1610 25 1,2
SPA112-2 112 117,5 - 1610 25 1,38
SPA118-2 118 123,5 - 1610 25 1,58
SPA125-2 125 130,5 - 1610 25 1,88
SPA132-2 132 137,5 - 2012 32 2,07
SPA140-2 140 145,5 - 2012 32 2,5
SPA150-2 150 155,5 - 2012 32 2,99
SPA160-2 160 165,5 - 2012 32 3,2
SPA170-2 170 175,5 - 2012 32 3,5
SPA180-2 180 185,5 108 2012 32 3,37
SPA190-2 190 195,5 108 2012 32 3,66
SPA200-2 200 205,5 123 2517 45 4,74
SPA212-2 212 217,5 123 2517 45 5,22
SPA224-2 224 229,5 124 2517 45 5,45
SPA236-2 236 241,5 124 2517 45 5,74
SPA250-2 250 255,5 124 2517 45 5,85
SPA280-2 280 285,5 124 2517 45 6,2
SPA300-2 300 305,5 124 2517 45 6,86
SPA315-2 315 320,5 124 2517 45 7,17
SPA355-2 355 360,5 124 2517 45 7,79
SPA400-2 400 405,5 124 2517 45 9,89
SPA450-2 450 455,5 124 2517 45 11,02
SPA500-2 500 505,5 125 2517 45 13,1
SPA560-2 560 565,5 159 3020 51 16,1
SPA630-2 630 635,5 159 3020 51 18,5

Product description

Scheme