GEAR WHEELS MODULE 2.5
| Number of teeth (z) | Overall diameter (dk), mm | Diameter of dividing circle (do), mm | Overall length (Н), mm | Diameter of the rough hole (dn), mm | Weight, kg |
| 65 | 167,5 | 162,5 | 25 | 20 | 5 |
| 70 | 180 | 175 | 25 | 20 | 4,6 |
| 72 | 185 | 180 | 25 | 20 | 4,9 |
| 75 | 192,5 | 187,5 | 25 | 20 | 5,4 |
| 76 | 195 | 190 | 25 | 20 | 5,5 |
| 80 | 205 | 200 | 25 | 25 | 6,8 |
| 85 | 217,5 | 212,5 | 25 | 25 | 6,77 |
| 90 | 230 | 225 | 25 | 25 | 7,45 |
| 95 | 242,5 | 237,5 | 25 | 25 | 8,6 |
| 100 | 255 | 250 | 25 | 25 | 9,43 |
| 110 | 280 | 275 | 25 | 25 | 11,37 |
| 114 | 290 | 285 | 25 | 25 | 12,14 |
| 120 | 305 | 300 | 25 | 25 | 13,54 |
| 127 | 322,5 | 317,5 | 25 | 25 | 15,5 |

