GEAR WHEEL MODULE 5
| Number of teeth (z) | Overall diameter (dk), mm | Diameter of dividing circle (do), mm | Overall length (Н), mm | Diameter of the rough hole (dn), mm | Weight, kg |
| 32 | 170 | 160 | 50 | 25 | 7,58 |
| 35 | 185 | 175 | 50 | 25 | 8,5 |
| 38 | 200 | 190 | 50 | 30 | 9 |
| 40 | 210 | 200 | 50 | 30 | 9,7 |
| 45 | 235 | 225 | 50 | 30 | 15,2 |
| 48 | 250 | 240 | 50 | 30 | 17,34 |
| 50 | 260 | 250 | 50 | 30 | 18,77 |
| 52 | 270 | 260 | 50 | 30 | 20,5 |
| 55 | 285 | 275 | 50 | 30 | 23 |
| 57 | 295 | 285 | 50 | 30 | 25 |
| 60 | 310 | 300 | 50 | 30 | 27,4 |
| 65 | 335 | 325 | 50 | 30 | 32 |
| 70 | 360 | 350 | 50 | 30 | 36,3 |
| 75 | 385 | 375 | 50 | 30 | 43 |
| 76 | 390 | 380 | 50 | 30 | 44 |
| 80 | 410 | 400 | 50 | 30 | 48,7 |
| 85 | 435 | 425 | 50 | 30 | 55,4 |
| 90 | 460 | 450 | 50 | 30 | 61,6 |
| 95 | 485 | 475 | 50 | 30 | 68,5 |
| 100 | 510 | 500 | 50 | 30 | 76 |
| 110 | 560 | 550 | 50 | 30 | 93 |
| 114 | 580 . | 570 | 50 | 30 | 102 |

