GEAR WHEEL WITH HUB MODULE 4
| Number of teeth (z) | Overall diameter (dk), mm | Diameter of dividing circle (do), mm | Nave Diameter (Nd), mm | Overall length (Н), mm | Diameter of the rough hole (dn), mm | Weight, kg |
| 12 | 56 | 48 | 35 | 60 | 14 | 0,6 |
| 13 | 60 | 52 | 40 | 60 | 14 | 0,76 |
| 14 | 64 | 56 | 45 | 60 | 14 | 0,92 |
| 15 | 68 | 60 | 45 | 60 | 14 | 1,02 |
| 16 | 72 | 64 | 50 | 60 | 15 | 1,2 |
| 17 | 76 | 68 | 50 | 60 | 15 | 1,3 |
| 18 | 80 | 72 | 50 | 60 | 15 | 1,45 |
| 19 | 84 | 76 | 60 | 60 | 15 | 1,63 |
| 20 | 88 | 80 | 60 | 60 | 15 | 1,8 |
| 21 | 92 | 84 | 70 | 60 | 20 | 2,2 |
| 22 | 96 | 88 | 70 | 60 | 20 | 2,4 |
| 23 | 100 | 92 | 75 | 60 | 20 | 2,6 |
| 24 | 104 | 96 | 75 | 60 | 20 | 2,8 |
| 25 | 108 | 100 | 75 | 60 | 20 | 2,96 |
| 26 | 112 | 104 | 75 | 60 | 20 | 3,47 |
| 27 | 116 | 108 | 75 | 60 | 20 | 3,97 |
| 28 | 120 | 112 | 75 | 60 | 25 | 3,57 |
| 29 | 124 | 116 | 75 | 60 | 25 | 3,8 |
| 30 | 128 | 120 | 75 | 60 | 25 | 4 |
| 31 | 132 | 124 | 80 | 60 | 25 | 4,31 |
| 32 | 136 | 128 | 80 | 60 | 25 | 4,62 |
| 33 | 140 | 132 | 80 | 60 | 25 | 4,86 |
| 34 | 144 | 136 | 80 | 60 | 25 | 5,13 |
| 35 | 148 | 140 | 80 | 60 | 25 | 5,4 |
| 36 | 152 | 144 | 80 | 60 | 25 | 5,6 |
| 37 | 156 | 148 | 80 | 60 | 25 | 5,89 |
| 38 | 160 | 152 | 80 | 60 | 25 | 6,16 |
| 39 | 164 | 156 | 80 | 60 | 25 | 6,4 |
| 40 | 168 | 160 | 80 | 60 | 25 | 6,72 |
| 45 | 188 | 180 | 80 | 60 | 25 | 4 |
| 48 | 200 | 192 | 80 | 60 | 25 | 9,5 |
| 50 | 208 | 200 | 80 | 60 | 25 | 10 |
| 60 | 248 | 240 | 100 | 60 | 25 | 15,5 |
| 65 | 268 | 260 | 100 | 60 | 25 | 17,5 |

