GEAR WHEEL MODULE 1
| Number of teeth (z) | Overall diameter (dk), mm | Diameter of dividing circle (do), mm | Overall length (Н), mm | Diameter of the rough hole (dn), mm | Weight, kg |
| 60 | 62 | 60 | 15 | 12 | 0,2 |
| 70 | 72 | 70 | 15 | 12 | 0,4 |
| 72 | 74 | 72 | 15 | 12 | 0,5 |
| 75 | 77 | 75 | . 15 | 12 | 0,5 |
| 76 | 78 | 76 | 15 | 12 | 0,5 |
| 80 | 82 | 80 | 15 | 12 | 0,55 |
| 85 | 87 | 85 | 15 | 12 | 0,7 |
| 90 | 92 | 90 | 15 | 12 | 0,1 |
| 95 | 97 | 95 | 15 | 12 | 0,75 |
| 100 | 102 | 100 | 15 | 12 | 0,9 |
| 110 | 112 | 110 | 15 | 12 | 1,1 |
| 114 | 116 | 114 | 15 | 12 | 1,18 |
| 120 | 122 | 120 | 15 | 12 | 1,4 |
| 127 | 129 | 127 | 15 | 12 | 1,5 |

