Round link chains according to DIN5685 «С»
| Article | Thickness (d), mm | Length (t), mm | Width (b), mm | Weight, kg | Carrying capacity, kg | Permissible load, kN | Strength of destruction, kN |
| K 3x26 | 3 | 26 | 12 | 0,15 | - | 1,25 | 5 |
| K 3,5x28 | 3,5 | 28 | 14 | 1,2 | - | 1,5 | 6 |
| K 4x32 | 4 | 32 | 16 | 0,26 | - | 1,88 | 7,5 |
| K 4,5x34 | 4,5 | 34 | 18 | 0,34 | - | 2,5 | 10 |
| K 5x35 | 5 | 35 | 20 | 0,41 | - | 3,25 | 13 |
| K 6x42 | 6 | 42 | 24 | 0,61 | - | 3,75 | 15 |
| K 7x49 | 7 | 49 | 28 | 0,8 | - | 5,25 | 21 |
| K 8x52 | 8 | 52 | 32 | 1,07 | - | 7 | 28 |
| K10x65 | 10 | 65 | 40 | 1,68 | - | 12,5 | 50 |
| K13x82 | 13 | 82 | 50 | 2,93 | - | 20 | 80 |
| K16x100 | 16 | 100 | 60 | 4,37 | - | 31,25 | 125 |
| K20x120 | 20 | 120 | 75 | 7,6 | - | 50 | 200 |
| K22x125 | 22 | 125 | 78 | 8 | - | 60 | 240 |

