Round link chains according to DIN5685 «А»
| Article | Thickness (d), mm | Length (t), mm | Width (b), mm | Weight, kg | Carrying capacity, kg | Permissible load, kN | Strength of destruction, kN |
| K3X16 | 3 | 16 | 11 | 0,17 | - | 1,25 | - |
| K4X19 | 4 | 19 | 15 | 0,3 | - | 1,75 | - |
| K5X21 | 5 | 21 | 20 | 0,48 | - | 3,25 | - |
| K6X24 | 6 | 24 | 24 | 0,7 | - | 3,75 | - |
| K7X28 | 7 | 28 | 28 | 0,98 | - | 5,25 | - |
| K8X32 | 8 | 32 | 32 | 1,26 | - | 0,7 | - |
| K10X40 | 10 | 40 | 37,5 | 2,05 | - | 1,25 | - |
| K12X48 | 12 | 48 | 48 | 2,9 | - | 1,75 | - |

