CLAMP KLSS SERIES KIT - UAB "Audrametas"

CLAMP KLSS SERIES KIT

Type (d) , mm (D) , mm (H) , mm (H1) , mm Mt, Нm Ta, кН Pm, Н/mm2 Weight, kg
KLSS010 10 20 15,5 13 19 3,8 45 0,08
KLSS011 11 22 15,5 13 21 3,8 41 0,1
KLSS012 12 22 15,5 17 23 3,8 41 0,2
KLSS014 14 26 20 17 39 5,5 38 0,2
KLSS015 15 28 20 17 42 5,5 35 0,24
KLSS016 16 32 21 21 77 9,6 54 0,3
KLSS017 17 35 25 21 82 9,6 40 0,3
KLSS018 18 35 25 21 87 9,6 40 0,2
KLSS019 19 35 25 21 91 9,6 40 0,2
KLSS020 20 38 26 21 157 15,7 60 0,25
KLSS022 22 40 26 21 173 15,7 57 0,4
KLSS024 24 47 32 26 268 22,3 56 0,5
KLSS025 25 47 32 26 279 22,3 56 0,45
KLSS028 28 50 32 26 468 33,5 79 0,5
KLSS030 30 55 32 26 502 33,5 72 0,6
KLSS032 32 55 32 26 353 33,5 72 0,5
KLSS035 35 60 37 31 781 44,6 73 0,7
KLSS038 38 65 37 31 848 44,6 67 0,7
KLSS040 40 65 37 31 892 44,6 67 0,8
KLSS042 42 75 44 36 1272 60,6 68 0,7
KLSS045 45 75 44 36 1363 60,6 68 1,1
KLSS048 48 80 44 36 1938 80,8 85 1,2
KLSS050 50 80 44 36 2019 80,8 85 1,4
KLNN055 55 62 10 8,6 479 17,4 88 0,06
KLNN060 60 68 12 10,4 691 23 88 0,07
KLNN065 65 73 12 10,4 814 25 89 0,08
KLNN070 70 79 14 12,2 1107 31,6 89 0,1
KLNN075 75 84 14 12,2 1266 33,8 89 0,1
KLNN080 80 91 17 15 1769 44,2 89 0,12
KLNN090 90 101 17 15 2244 49,9 89 0,2
KLNN100 100 114 21 18,7 3452 69 89 0,37
KLNN110 110 124 21 18,7 4178 76 89 0,4
KLNN120 120 134 21 18,7 4967 82,8 89 0,45
KLNN130 130 148 28 25,3 7896 121 89 0,85
KLNN140 140 158 28 25,3 9146 131 89 0,9
KLNN150 150 168 28 25,3 10505 140 89 1

Product description

Scheme