CLAMP KLRR SERIES KIT
| Type | (d) , mm | (D) , mm | (H) , mm | (H1) , mm | (H2), мм | (H3) , мм | Mt, Нm | Ta, кН | Pm, Н/mm2 | Weight, kg |
| KLRR020 | 20 | 47 | 34 | 28 | 14 | 10 | 294 | 29 | 139 | 0,26 |
| KLRR022 | 22 | 47 | 34 | 28 | 14 | 10 | 323 | 29 | 139 | 0,2 |
| KLRR024 | 24 | 50 | 34 | 28 | 14 | 10 | 455 | 38 | 169 | 0,2 |
| KLRR025 | 25 | 50 | 34 | 28 | 14 | 10 | 474 | 38 | 169 | 0,21 |
| KLRR030 | 30 | 55 | 34 | 28 | 14 | 10 | 569 | 38 | 154 | 0,4 |
| KLRR035 | 35 | 60 | 34 | 28 | 14 | 10 | 885 | 51 | 188 | 0,3 |
| KLRR038 | 38 | 65 | 34 | 28 | 14 | 10 | 961 | 51 | 174 | 0,4 |
| KLRR040 | 40 | 65 | 43 | 35 | 18 | 12 | 1012 | 51 | 174 | 0,4 |
| KLRR042 | 42 | 75 | 43 | 35 | 18 | 12 | 1594 | 76 | 176 | 0,59 |
| KLRR045 | 45 | 75 | 43 | 35 | 18 | 12 | 1707 | 76 | 176 | 0,6 |
| KLRR050 | 50 | 80 | 43 | 35 | 18 | 12 | 1897 | 76 | 165 | 0,7 |
| KLRR055 | 55 | 85 | 43 | 35 | 18 | 12 | 2387 | 87 | 177 | 0,8 |
| KLRR060 | 60 | 90 | 43 | 35 | 18 | 12 | 2604 | 87 | 167 | 0,8 |
| KLRR065 | 65 | 95 | 43 | 35 | 18 | 12 | 3172 | 98 | 178 | 0,9 |
| KLRR070 | 70 | 110 | 56 | 46 | 24 | 16 | 4937 | 141 | 167 | 1,5 |

